Lone Star Aviation Corp.
PMA PQ0771SW · 11 approved parts replacing 2 OEM numbers · Cessna Aircraft Company, Alexandria Aircraft, LLC, Alexandria Aircraft, LLC | American Champion Aircraft Corporation | Cessna Aircraft Company | Cirrus Design Corporation | Cpac, Inc. | Diamond Aircraft Industries GmbH | Diamond Aircraft Industries, Inc. | Hawker Beechcraft Corporation | Liberty Aerospace Incorporated | Maule Aerospace Technology, Inc. | Micco Aircraft Company Inc. | Mooney Aircraft Corporation, Inc. | Pilatus Aircraft Ltd. | Piper Aircraft, Inc. | Quartz Mountain Aerospace, Inc. | S O C A T A -Groupe Aerospatiale | Sky International Inc. | Triton American LLC | True Flight Holdings LLC, Teledyne Continental Motors
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes | DLA paid (OEM no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122253-10A | Modification Parts | Electronic Noise Filters | Cessna Aircraft Company 150,150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L, A15OL, 150M, A150M, 170, 170A, 170B, 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172RG, 172Q, 172R, 177, 177A, 177B, 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, TR182, 182S, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E) (A185E, A185F, 188, 188A, 188B, 188C, A188A, A188B, T188C, 190, 195, 195A, 195B, 206, P206, 206A, P206B, P206C, P206D, P206E, U206, 206A, 206H, TP206E, TU206A, TU206B, TU206C, 206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, TP206A, TP206B, TP206C, TP206D, TU206D, TU206E, TU206F, TU206G, 207, 207A, T207, T207A, 208, 208A, 208B, 210, 210A, 210B, 210C, 210D, 210E, 210F, T210F, 210G) (T210G, 210H, T210H, 210J, T210J, 210K, T210K, 210L, T210L, 210M, T210M, 210N, P210N, T210N, 210R, P210R, T210R, 210-5(205), 210-5A(205A), 321(NAVY OE-2), 305A(USAF-O- lA) 305C (USAF-O-1 E), 305D (USAF-O-1G), 305F, C-145, C-165 (Army HC-94)) Piper Aircraft, Inc (PA-18, PA-18S, PA-18 (105), PA-18S (105), PA-18A, PA-18 (125), PA-18S (125), PA-18AS (125), PA-18 (135), PA-8A-135, PA-18S (135), PA-18AS (135), PA-18-150, PA-18A-150, PA-18S (150), PA-18AS (150), PA-19 (ARMY), PA-19S, PA-20, PA-20-115, PA-0S (115), PA-20 (135), PA-20S (135), PA-22, PA-22-108, PA-22- 135, PA-22S-135, PA-22-150, PA-22-160, PA-22S-160, PA-24, PA-24-250, PA-24-400, PA-24-260, PA-25, PA-25-235, PA-25-260, PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28- 180, PA-28-235, PA-28S-160) Piper Aircraft, Inc (PA-28S-180, PA-28R-180, PS-28R-200, PA-28-151.PA-28-161, PA-28-181, PA-28R-201, PA-28R-201T, PA-28-236, PA-28RT-201, PA-2SRT-201T, PA-28-201T, PA-32-260, PA-32-300, PA-32S-300, PA-32R-300, PA-32RT-300, PA-32RT-300-T, PA-32R-301 (SP), PA-32R-301T, PA-32-301 (MP), PA-32-301, PA-32-301T, PA-36-285, PA-36-300, PA-36-375, PA-46-301P, PA-46-350P) Univair Aircraft Corporation (415-C Erco, 415-CD Erco, 415-C Erco, 415-CD Erco, Erco 415-D, Erco 415-E, Erco 415-G, Foney, F-1, Foney F-1A, Alon A-2, Alon A2-A) Mooney Aircraft Corporation (M20, M20A, M20B, M20C, M20D, M20E, M20F, M20G, M20J, M20K, M20L, M20M, M20N) Mooney Aircraft Corporation (M10, M18C, M-18C55, M-18L, M-18LA) Luscombe Aircraft Corporation (11A) The Don Luscombe Aviation History Foundation, Inc. (8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, T-8F) Aermacchi S.p.A. (F260, F260B, F260C, F260D, F260E, F260F) Air Tractor, Inc. (AT-250, AT-300, AT-301, AT-302, AT-400, AT-400A, AT-401, AT-401B, AT-402A, AT-501, AT-502A, AT-503, AT-401A, AT-402, AT-402B, AT-502, AT-502B, AT-503A, AT-802A, AT-802, AT-602) American Champion Aircraft Corp. (7EC, 7ECA, 7GC, 7GCAA, 7HC, 7LC, S7EC, 7GCA, 7GCB, 7GCBC, 7JC, 7KCAB, 8KCAB, 8GCBC) Raytheon Aircraft Company (19A, B19, M19A, 23, A23L, A23A, A23-19, A23-24. B-23, C23, A24, A24R, B24R, C24R, T-34-C, T-34C-l, 34C, 35, A35, B35, C35, E35, F35, G35, 35R, D35, 35-33, 35-A33. 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC, 77, YT-34, (T-34A, B-45), (-34B), 45, A45, D45.) Alexandria Aircraft, LLC (14-19, 14-19-2, 14-19-3, 14-19-3A, 17-30, 17-31,17-31TC, 17-30A, 31A, 17-31ATC) Univair Aircraft Corporation (108, 108-1, 108-2, 108-3, 108-5) Tiger Aircraft, LLC (AA-1, AA-1A, AA-1B, AA-1C, AA-5, AA-5A, AA-5B, AG-5B | Current, May 2013 | — | — |
| CRB6457 CRB122253 | Modification Parts | Avionics Blower Fans | Cessna Aircraft Company 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L, A150L, 150M, A150M, 170, 170A, 170B, 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172RG, 172Q, 172R, 177, 177A, 177B, 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, TR182, 182S, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E, A185F, 188, 188A, 188B, 188C, A188A, A188B, T188C, 190, 195, 195A, 195B, 206, P206, 206A, P206B, P206C, P206D, P206E, U206, 206A, 206H, TP206E, TU206A, TU206B, TU206C, 206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, TP206A, TP206B, TP206C, TP206D) (TU206D, TU206E, TU206F, TU206G, 207, 207A, T207, T207A, 208, 208A, 208B, 210, 210A, 210B, 210C, 210D, 210E, 210F, T210F, 210G, T210G, 210H, T210H, 210J, T210J, 210K, T210K, 210L, T210L, 210M, T210M, 210N, P210N, T210N, 210R, P210R, T210R, 210-5(205), 210-5A(205A), 321(NAVY OE-2), 305A (USAF-O-lA) 305C (USAF-O-1E), 305D (USAF-O-1G), 305F, C-145, C-165 (Army HC-94).) Piper Aircraft, Inc (PA-18, PA-18S, PA-18 (105) PA-18S (105), PA-18A, PA-18 (125), PA-18S (125), PA-18AS-125, PA-18 (135), PA-8A (135), PA-18S (135), PA-18AS (135), PA-18 (150), PA-18A (150), PA-18S (150), PA-18AS (150), PA-19 (ARMY), PA-19S, PA-20, PA-20 (115), PA-0S (l15), PA-20 (135), PA-20S (l35), PA-22, PA-22-108, PA-22-135, PA-22S-135, PA-22-150, PA-22-160, PA-22S-160, PA-24, PA-24-250, PA-24-400, PA-24-260, PA-25, PA-25-235, PA-25-260, PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, PA-28S-160, PA-28S-180, PA-28R-180, PS-28R-200, PA-28-151) Piper Aircraft Inc (PA-28-161, PA-28-181, PA-28R-201, PA-28R-201T, PA-28-236, PA-28RT-201, PA-28RT-201T, PA-28-201T, PA-32-260, PA-32-300, PA-32S-300, PA-32R-300, PA-32RT-300, PA-32RT-300-T, PA-32R-301 (SP), PA-32R-301T, PA-32-301 (MP), PA-32-301, PA-32-301T, PA-36-285, PA-36-300, PA-36-375, PA-46-3l0P, PA-46-350P) Univair Aircraft Corporation (415-C Erco, 415-CD Erco, Erco 415-D, Erco 415-E, Erco 415-G, Fomey F-1, F-1A, Alon A-2, Alon A2-A) Mooney Aircraft Corporation (M20, M20A, M20B, M20C, M20D, M20E, M20F, M20G, M20J, M20K, M20L, M20M, M20N) Mooney Mite Aircraft Corporation (M18L, M-18LA, M10, M18C, M-18C55) Luscombe Aircraft Corporation (11A) The Don Luscombe Aviation History Foundation, Inc. (8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, T-8F) Aermacchi S.p.A. (F260, F260B, F260C, F260D, F260E, F260F) Air Tractor, Inc. (AT-250, AT-300, AT-301, AT-302, AT-400, AT-400A, AT-401, AT-401B, AT-402A, AT-501, AT-502A, AT-503, AT-401A, AT-402, AT- 402B, AT-502, AT-502B, AT-503A, AT-802A, AT-802, AT-602) American Champion Aircraft Corp (7EC, 7ECA, 7GC, 7GCAA, 7HC, 7LC, S7EC, 7GCA, 7GCB, 7GCBC, 7JC, 7KCAB, 8KCAB, 8GCBC) Raytheon Aircraft Company (19A, B19, M19A, 23, A23L, A23A, A23-19, A23-24, B-23, C23, A24, A24R, B24R, C24R, T34-C, T-34C-l, 34C, 35, A35, B35, C35, E35, F35, G35, 35R, D35, 35-33, 35-A33. 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC, 77, YT-34, (T-34A B-45), (-34B), 45, A45, D45) Alexandria Aircraft, LLC (14-19, 14-19-2, 14-19-3, 14-19-3A, 17-30, 17-31,17-31TC, 17-30A, 31A, 17-31ATC) Univair Aircraft Corporation (108, 108-1, 108-2, 108-3, 108-5) Tiger Aircraft, LLC (AA-1, AA-1A, AA-1B, AA-1C, AA-5, AA- 5A, AA-5B, AG-5B | Current, May 2013 | — | — |
| LS03-01004 | Modification Parts | Filter Capacitor | Cessna Aircraft Company 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L, A150L, 150M, A15OM, 170, 170A, 170B, 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172RG, 172Q, 172R, 177, 177A, 177B, 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, TR182, 182S, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E, A185F, 188, 188A, 188B, 188C, A188A, A188B, T188C, 190, 195, 195A, 195B, 206, P206, 206A, P206B, P206C, P206D, P206E, U206, 206A, 206H, TP206E, TU206A, TU206B, TU206C, 206B,U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, TP206A, TP206B, TP206C, TP206D, TU206D, TU206E, TU206F, TU206G, 207, 207A, T207, T207A) (208, 208A, 208B, 210, 210A, 210B, 210C, 210D, 210E, 210F, T210F, 210G, T210G, 210H, T210H, 210J, T210J, 210K, T210K, 210L, T210L, 210M, T210M, 210N, P210N, T210N, 210R, P210R, T210R, 210-5(205), 210-5A (205A), 321(NAVY OE-2), 305A(USAF-O-1A), 305C(USAF-O-1E), 305D(USAF-O-1G), 305F, C-145, C-165 (Army HC-94)) Piper Aircraft Inc (PA-18, PA-18S, PA-18 (105), PA-18S (105), PA-18A, PA-18 (125), PA-18S (125), PA-18AS (125), PA-18(135), PA-8A (135), PA-18S (135), PA-18AS (135), PA-18 (150), PA-18A (150), PA-18S (150), PA-18AS (150), PA-19 (ARMY), PA-19S, PA-20, PA-20 (115), PA-0S(l15), PA-20(135), PA-20S (l35), PA-22, PA-22-108, PA-22-135, PA-22S-135, PA-22-150, PA-22-160, PA-22S-160, PA-24, PA-24-250 PA-24-400, PA-24-260, PA-25, PA-25-235, PA-25-260, PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, PA-28S-160, PA-28S-180, PA-28R-180, PA-28R-200, PA-28-151, PA-28-161, PA-28-181, PA-28R-201) Piper Aircraft Inc (PA-28R-201T, PA-28-236, PA-28RT-201, PA-28RT-201T, PA-28-201T, PA-32-260, PA-32-300, PA-32S-300, PA-32R-300, PA-32RT-300, PA-32RT-300-T, PA-32R-301 (SP), PA-32R-301T, PA-32-301 (MP), PA-32-301, PA-32-301T, PA-36-285, PA-36-300, PA-36-375, PA-46-310P, PA-46-350P) Univair Aircraft Corporation (415-C Erco, 415-CD Erco, Erco 415-D, Erco 415-E, Erco 415-G, Foney F1, Forney F1A, Alon A-2, Alon A2-A) Mooney Aircraft Corporation (M20, M20A, M20B, M20C, M20D, M20E, M20F, M20G, M20J, M20K, M20L, M20M, M20N) Mooney Mite Aircraft Corporation (M10, M18C, M-18C55, M18L, M-18LA) Luscombe Aircraft Corporation (11A) The Don Luscombe Aviation History Foundation, Inc. (8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, T-8F) Aermacchi S.p.A. (F260, F260B, F260C, F260D, F260E, F260F) Air Tractor, Inc. (AT-250, AT-300, AT-301, AT-302, AT-400, AT-400A, AT-401, AT-401B, AT-402A, AT-501, AT-502A, AT-503, AT-401A, AT-402, AT-402B, AT-502, AT-502B, AT-503A, AT-802A, AT-802, AT-602) American Champion Aircraft Corp (7EC, 7ECA, 7GC, 7GCAA, 7HC, 7LC, S7EC, 7GCA, 7GCB, 7GCBC, 7JC, 7KCAB, 8KCAB, 8GCBC) Raytheon Aircraft Company (19A, B19, M19A, 23, A23L A23A, A23-19, A23-24, B23, C23, A24, A24R, B24R, C24R, T-34C, T-34C-1, 34C, 35, A35, B35, C35, E35, F35, G35, 35R, D35, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC, 77, YT-34, (T-34A, B-45), (-34B), 45, A45, D45) Alexandria Aircraft, LLC (14-19, 14-19-2, 14-19-3, 14-19-3A, 17-30, 17-31,17-31TC, 17-30a, 31A, 17-31ATC) Univair Aircraft Corporation (108, 108-1, 108-2, 108-3, 108-5) Tiger Aircraft, LLC (AA-1, AA-1A, AA-1B, AA-1C, AA-5, AA- 5A, AA-5B, AG-5B | Current, May 2013 | — | — |
