Jet Avion Corporation A Heico Aerospace Company
PMA PQ1015CE · 2,728 approved parts replacing 2,803 OEM numbers · The Boeing Company, Boeing, Airbus Sas, Airbus, Cfm International, Pratt & Whitney
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-5989JA | Zodiac Aerospace P/N 00-5989 | Cover, Dust | Bombardier Inc. DHC-8-100 Series, DHC-8-200 Series, DHC-8-300 Series | Current, Oct 2018 | — |
| 02-1120-40JA | 02-1120-40 | Rectifier, Right-Hand | Embraer S.A. EMB-135ER | EMB-135LR | EMB-145EP | EMB-145ER | EMB-145LR | EMB-145MP | EMB-145XR | Current, Aug 2023 | — |
| 02-1120-41JA | 02-1120-41 | Rectifier, Left-Hand | Embraer S.A. EMB-135ER | EMB-135LR | EMB-145EP | EMB-145ER | EMB-145LR | EMB-145MP | EMB-145XR | Current, Aug 2023 | — |
| 0202366-003JA | Luminator Holding P/N 0202366-003 | Light, Proximity | The Boeing Company 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-200CB Series, 757-300 Series, 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, MD-88, MD-90-30 | Current, Jul 2019 | — |
| 0202366-003JA | Luminator Holding P/N 0202366-003 | Light, Proximity | The Boeing Company 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-200CB Series, 757-300 Series, 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, MD-88, MD-90-30 | Current, May 2020 | — |
| 0202366-004JA | Luminator Holding P/N 0202366-004 | Light, Proximity | The Boeing Company 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, MD-88, MD-90-30 | Current, May 2020 | — |
| 0202366-004JA | Luminator Holding P/N 0202366-004 | Light, Proximity | The Boeing Company 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, MD-88, MD-90-30 | Current, Jul 2019 | — |
| 0202513-003JA | Luminator Holding P/N 0202513-003 | Housing | The Boeing Company 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-200CB Series, 757-300 Series, 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, MD-88, MD-90-30 | Current, May 2020 | — |
| 0202513-003JA | Luminator Holding P/N 0202513-003 | Housing | The Boeing Company 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-200CB Series, 757-300 Series, 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, MD-88, MD-90-30 | Current, Jul 2019 | — |
| 0203173-001JA | Luminator Holding P/N 0203173-001 | Lens-Clear | Boeing 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-700C Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-200CB Series, 757-300 Series, 767-300 Series, 767-300F Series, 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, 777F Series | Current, Feb 2017 | — |
| 0203173-002JA | Luminator Holding P/N 0203173-002 | Lens-Red | The Boeing Company 777-200LR Series | Current, Jan 2020 | — |
| 0203173-002JA | Luminator Holding P/N 0203173-002 | Lens-Red | The Boeing Company 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, MD-88, MD-90-30 | Current, May 2020 | — |
| 0203173-002JA | Luminator Holding P/N 0203173-002 | Lens-Red | The Boeing Company 767-300 Series, 767-400ER Series, 777-200 Series, MD-88, MD-90-30 | Current, Jul 2019 | — |
| 025-07-273JA | Adams Rite Aerospace P/N 025-07-273 | O-Ring | Airbus A300, Model F4-605R, A300, Model F4-622R, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232, A330-201, A330-202, A330-203, A330-223, A330-243, A330-223F, A330-243F, A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323) (A330-341, A330-342, A330-343, A340-211, A340-212, A340-213, A340-311, A340-312, A340-313, A340-541, A340-642) Embraer (ERJ 170-100 STD, ERJ 170-100 LR, ERJ 170-100 SU, ERJ 170-100 SE, ERJ 170-200 STD, ERJ 170-200 LR, ERJ 170-200 SU, ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 ECJ, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR, ERJ 190-200 IGW | Current, Aug 2017 | — |
| 0711206-214-5JA | Arkwin P/N 0711206-214-5 | Sleeve | Cfm International, S.A. CFM56-5, CFM56-5-A1/F, CFM56-5A3, CFM56-5A4, CFM56-5A4/F, CFM56-5A5, CFM56-5A5/F, CFM56-5B1, CFM56-5B1/P, CFM56-5B1/2P, CFM56-5B2, CFM56-5B1/3, CFM56-5B2/3, CFM56-5B3/3, CFM56-5B3/3B1, CFM56-5B2/P, CFM56-5B2/2P, CFM56-5B3/P, CFM56-5B3/P1, CFM56-5B4/3, CFM56-5B4/3B1, CFM56-5B5/3, CFM56-5B6/3, CFM56-5B3/2P, CFM56-5B3/2P1, CFM56-5B4, CFM56-5B4/P, CFM56-5B4/P1, CFM56-5B4/2P, CFM56-5B4/2P1, CFM56-5B5, CFM56-5B5/P, CFM56-5B6, CFM56-5B6/P, CFM56-5B6/2P, CFM56-5B7, CFM56-5B7/P, CFM56-5B8/P, CFM56-5B9/P, CFM56-5B7/3, CFM56-5B8/3, CFM56-5B9/3) (CFM56-5B9/2P, CFM56-5C2, CFM56-5C2/4, CFM56-5C2/F, CFM56-5C2/F4, CFM56-5C2/G, CFM56-5C2/G4, CFM56-5C2/P, CFM56-5C3/F, CFM56-5C3/F4, CFM56-5C3/G, CFM56-5C3/G4, CFM56-5C3/P, CFM56-5C4, CFM56-5C4/P, CFM56-5C4/1, CFM56-5C4/1P, CFM56-7B20, CFM56-7B20/2, CFM56-7B20/3, CFM56-7B20E, CFM56-7B22, CFM56-7B22/2, CFM56-7B22/B1, CFM56-7B22/3, CFM56-7B22/3B1, CFM56-7B22E, CFM56-7B22E/B1, CFM56-7B24, CFM56-7B24/2, CFM56-7B24/B1, CFM56-7B24/3, CFM56-7B24/3B1, CFM56-7B24E, CFM56-7B24E/B1, CFM56-7B26/3, CFM56-7B26, CFM56-7B26/2, CFM56-7B26/B1, CFM56-7B26/3B1, CFM56-7B26/3B2F, CFM56-7B26/3F) (CFM56-7B26/B2, CFM56-7B26E, CFM56-7B26E/B1, CFM56-7B26E/B2, CFM56-7B26E/B2F, CFM56-7B26E/F, CFM56-7B27, CFM56-7B27A, CFM56-7B27AE, CFM56-7B27/3, CFM56-7B27/3F, CFM56-7B26/3B2, CFM56-7B27/B1, CFM56-7B27/B3, CFM56-7B27/2, CFM56-7B27/3B1, CFM56-7B27/3B3, CFM56-7B27A/3, CFM56-7B27E/B1, CFM56-7B27/3B1F, CFM56-7B27E/B3, CFM56-7B27E, CFM56-7B27E/F, CFM56-7B27E/B1F | Current, May 2018 | — |
| 084270-01800JA | 084270-01800 | Nut | Airbus Sas A330-202 | A330-203 | A330-223 | A330-223F | A330-243 | A330-243F | A330-301 | A330-302 | A330-303 | A330-321 | A330-322 | A330-323 | A330-341 | A330-342 | A330-343 | A330-941 | A340-211 | A340-212 | A340-311 | A340-312 | A340-313 | A340-541 | A340-642 | Current, Oct 2021 | — |
| 084270-01800JA | 084270-01800 | Nut | Airbus Sas A318 Model -111 | A318 Model -112 | A318 Model -121 | A318 Model -122 | A319 Model -111 | A319 Model -112 | A319 Model -113 | A319 Model -114 | A319 Model -115 | A319 Model -131 | A319 Model -132 | A319 Model -133 | A320 Model -211 | A320 Model -212 | A320 Model -214 | A320 Model -216 | A320 Model -231 | A320 Model -232 | A320 Model -233 | A320 Model -251N | A320 Model -271N | A321 Model -111 | A321 Model -112 | A321 Model -131 | A321 Model -211 | A321 Model -212 | A321 Model -213 | A321 Model -231 | A321 Model -232 | A321 Model -251N | A321 Model -251NX | A321 Model -253N | A321 Model -253NX | A321 Model -271N | A321 Model -271NX | A321 Model -272N | A321 Model -272NX | Current, Oct 2021 | — |
| 086474-01200JA | 086474-01200 | Washer | Airbus Sas A318 Model -111 | A318 Model -112 | A318 Model -121 | A318 Model -122 | A319 Model -111 | A319 Model -112 | A319 Model -113 | A319 Model -114 | A319 Model -115 | A319 Model -131 | A319 Model -132 | A319 Model -133 | A320 Model -211 | A320 Model -212 | A320 Model -214 | A320 Model -216 | A320 Model -231 | A320 Model -232 | A320 Model -233 | A320 Model -251N | A320 Model -271N | A321 Model -111 | A321 Model -112 | A321 Model -131 | A321 Model -211 | A321 Model -212 | A321 Model -213 | A321 Model -231 | A321 Model -232 | A321 Model -251N | A321 Model -251NX | A321 Model -253N | A321 Model -253NX | A321 Model -271N | A321 Model -271NX | A321 Model -272N | A321 Model -272NX | Current, Oct 2021 | — |
| 086474-01200JA | 086474-01200 | Washer | Airbus Sas A330-202 | A330-203 | A330-223 | A330-223F | A330-243 | A330-243F | A330-301 | A330-302 | A330-303 | A330-321 | A330-322 | A330-323 | A330-341 | A330-342 | A330-343 | A330-941 | A340-211 | A340-212 | A340-311 | A340-312 | A340-313 | A340-541 | A340-642 | Current, Oct 2021 | — |
| 086760-01200JA | 086760-01200 | Valve | Airbus Sas A330-202 | A330-203 | A330-223 | A330-223F | A330-243 | A330-243F | A330-301 | A330-302 | A330-303 | A330-321 | A330-322 | A330-323 | A330-341 | A330-342 | A330-343 | A330-941 | A340-211 | A340-212 | A340-311 | A340-312 | A340-313 | A340-541 | A340-642 | Current, Oct 2021 | — |
| 086760-01200JA | 086760-01200 | Valve | Airbus Sas A318 Model -111 | A318 Model -112 | A318 Model -121 | A318 Model -122 | A319 Model -111 | A319 Model -112 | A319 Model -113 | A319 Model -114 | A319 Model -115 | A319 Model -131 | A319 Model -132 | A319 Model -133 | A320 Model -211 | A320 Model -212 | A320 Model -214 | A320 Model -216 | A320 Model -231 | A320 Model -232 | A320 Model -233 | A320 Model -251N | A320 Model -271N | A321 Model -111 | A321 Model -112 | A321 Model -131 | A321 Model -211 | A321 Model -212 | A321 Model -213 | A321 Model -231 | A321 Model -232 | A321 Model -251N | A321 Model -251NX | A321 Model -253N | A321 Model -253NX | A321 Model -271N | A321 Model -271NX | A321 Model -272N | A321 Model -272NX | Current, Oct 2021 | — |
| 088243-01244JA | 088243-01244 | Bladder Assembly | Airbus Sas A330-202 | A330-203 | A330-223 | A330-223F | A330-243 | A330-243F | A330-301 | A330-302 | A330-303 | A330-321 | A330-322 | A330-323 | A330-341 | A330-342 | A330-343 | A330-941 | A340-211 | A340-212 | A340-311 | A340-312 | A340-313 | A340-541 | A340-642 | Current, Oct 2021 | — |
| 088243-01244JA | 088243-01244 | Bladder Assembly | Airbus Sas A318 Model -111 | A318 Model -112 | A318 Model -121 | A318 Model -122 | A319 Model -111 | A319 Model -112 | A319 Model -113 | A319 Model -114 | A319 Model -115 | A319 Model -131 | A319 Model -132 | A319 Model -133 | A320 Model -211 | A320 Model -212 | A320 Model -214 | A320 Model -216 | A320 Model -231 | A320 Model -232 | A320 Model -233 | A320 Model -251N | A320 Model -271N | A321 Model -111 | A321 Model -112 | A321 Model -131 | A321 Model -211 | A321 Model -212 | A321 Model -213 | A321 Model -231 | A321 Model -232 | A321 Model -251N | A321 Model -251NX | A321 Model -253N | A321 Model -253NX | A321 Model -271N | A321 Model -271NX | A321 Model -272N | A321 Model -272NX | Current, Oct 2021 | — |
| 088244-00044JA | 088244-00044 | Bladder | Airbus Sas A330-202 | A330-203 | A330-223 | A330-223F | A330-243 | A330-243F | A330-301 | A330-302 | A330-303 | A330-321 | A330-322 | A330-323 | A330-341 | A330-342 | A330-343 | A330-941 | A340-211 | A340-212 | A340-311 | A340-312 | A340-313 | A340-541 | A340-642 | Current, Oct 2021 | — |
| 088244-00044JA | 088244-00044 | Bladder | Airbus Sas A318 Model -111 | A318 Model -112 | A318 Model -121 | A318 Model -122 | A319 Model -111 | A319 Model -112 | A319 Model -113 | A319 Model -114 | A319 Model -115 | A319 Model -131 | A319 Model -132 | A319 Model -133 | A320 Model -211 | A320 Model -212 | A320 Model -214 | A320 Model -216 | A320 Model -231 | A320 Model -232 | A320 Model -233 | A320 Model -251N | A320 Model -271N | A321 Model -111 | A321 Model -112 | A321 Model -131 | A321 Model -211 | A321 Model -212 | A321 Model -213 | A321 Model -231 | A321 Model -232 | A321 Model -251N | A321 Model -251NX | A321 Model -253N | A321 Model -253NX | A321 Model -271N | A321 Model -271NX | A321 Model -272N | A321 Model -272NX | Current, Oct 2021 | — |
| 0F28-015JA | Sumitomo P/N OF28-015 | Preformed Packing | Rolls-Royce Plc RB211 TRENT 553-61, RB211 TRENT 556B-61, RB211 TRENT 556-61, RB211 TRENT 560-61, RB211 TRENT, 553A2-61, RB211 TRENT 556A2-61, RB211 TRENT 556B2-61, RB211 TRENT 560A2-61, RB211 TRENT 768-60, RB211 TRENT 772-60, RB211 TRENT 772B-60, RB211-TRENT 892-17, RB211-TRENT 884-17, RB211-TRENT-, 892B-17, RB211-TRENT 895-17, RB211-TRENT 875-17, RB211-TRENT 884B-17, RB211-TRENT 877-17 | Current, May 2018 | — |
| 0F28-016JA | Sumitomo P/N OF28-016 | Preformed Packing | Rolls-Royce Plc RB211 TRENT 553-61, RB211 TRENT 556B-61, RB211 TRENT 556-61, RB211 TRENT 560-61, RB211 TRENT, 553A2-61, RB211 TRENT 556A2-61, RB211 TRENT 556B2-61, RB211 TRENT 560A2-61, RB211 TRENT 768-60, RB211 TRENT 772-60, RB211 TRENT 772B-60, RB211-TRENT 892-17, RB211-TRENT 884-17, RB211-TRENT-, 892B-17, RB211-TRENT 895-17, RB211-TRENT 875-17, RB211-TRENT 884B-17, RB211-TRENT 877-17 | Current, May 2018 | — |
| 0F28-017JA | Sumitomo P/N OF28-017 | Preformed Packing | Rolls-Royce Plc RB211 TRENT 553-61, RB211 TRENT 556B-61, RB211 TRENT 556-61, RB211 TRENT 560-61, RB211 TRENT, 553A2-61, RB211 TRENT 556A2-61, RB211 TRENT 556B2-61, RB211 TRENT 560A2-61, RB211 TRENT 768-60, RB211 TRENT 772-60, RB211 TRENT 772B-60, RB211-TRENT 892-17, RB211-TRENT 884-17, RB211-TRENT-, 892B-17, RB211-TRENT 895-17, RB211-TRENT 875-17, RB211-TRENT 884B-17, RB211-TRENT 877-17 | Current, May 2018 | — |
| 0F28-021JA | 0F28-021 | Preformed Packing | Deutschland Ltd. & Co. Kg | Rolls-Royce Trent XWB-84 | Current, Nov 2024 | — |
| 0F28-021JA | Sumitomo P/N 0F28-021 | Preformed Packing | Rolls-Royce Plc RB211 TRENT 553-61, RB211 TRENT 556B-61, RB211 TRENT 556-61, RB211 TRENT 560-61, RB211 TRENT, 553A2-61, RB211 TRENT 556A2-61, RB211 TRENT 556B2-61, RB211 TRENT 560A2-61, RB211 TRENT 768-60, RB211 TRENT 772-60, RB211 TRENT 772B-60, RB211-TRENT 892-17, RB211-TRENT 884-17, RB211-TRENT-, 892B-17, RB211-TRENT 895-17, RB211-TRENT 875-17, RB211-TRENT 884B-17, RB211-TRENT 877-17 | Current, May 2018 | — |
| 0F28-021JA | 0F28-021 | Preformed Packing | Deutschland Ltd. & Co. Kg | Rolls-Royce Trent XWB-84 | Current, Nov 2024 | — |
| 0F28-021JA | 0F28-021 | Preformed Packing | Deutschland Ltd. & Co. Kg | Rolls-Royce Trent 1000-AE3 | Trent 1000-CE3 | Trent 1000-D3 | Trent 1000-G3 | Trent 1000-H3 | Trent 1000-J3 | Trent 1000-K3 | Trent 1000-L3 | Trent 1000-M3 | Trent 1000-N3 | Trent 1000-P3 | Trent 1000-Q3 | Trent 1000-R3 | Trent XWB-97 | Current, Jul 2025 | — |
| 0FL1200A05G01JA | Jamco P/N 0FL1200A05G01 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1200A05G02JA | Jamco P/N 0FL1200A05G02 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1200A05G02JA | Jamco P/N 0FL1200A05G02 | Lens Assy | Boeing 767-300 Series , 767-400ER Series | Current, Jan 2016 | — |
| 0FL1200A05G03JA | Jamco P/N 0FL1200A05G03 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1200A05G04JA | Jamco P/N 0FL1200A05G04 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, 777F Series | Current, Sep 2013 | — |
| 0FL1200A10G01JA | Jamco P/N 0FL1200A10G01 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1200A10G02JA | Jamco P/N 0FL1200A10G02 | Lens Assy | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1210A01M01JA | Jamco P/N 0FL1210A01M01 | Lens | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1210A01M02JA | Jamco P/N 0FL1210A01M02 | Lens | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1210A02M01JA | Jamco P/N 0FL1210A02M01 | Lens | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1210A02M02JA | Jamco P/N 0FL1210A02M02 | Lens | Boeing 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, 777F Series | Current, Sep 2013 | — |
| 0FL1210A04M01JA | Jamco P/N 0FL1210A04M01 | Lens | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FL1210A04M02JA | Jamco P/N 0FL1210A04M02 | Lens | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Jul 2015 | — |
| 0FM2100A67G01JA | JAMCO P/N 0FM2100A67G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series, 777-300ER Series | Current, Mar 2013 | — |
| 0FM2100A68G01JA | Jamco P/N 0FM2100A68G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A69G01JA | Jamco P/N 0FM2100A69G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A69G02JA | Jamco P/N 0FM2100A69G02 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A72G01JA | JAMCO P/N 0FM2100A72G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series, 777-300ER Series | Current, Mar 2013 | — |
| 0FM2100A73G01JA | Jamco P/N 0FM2100A73G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A73G02JA | Jamco P/N 0FM2100A73G02 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A74G01JA | Jamco P/N 0FM2100A74G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A74G02JA | Jamco P/N 0FM2100A74G02 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM2100A91G01JA | Jamco P/N 0FM2100A91G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series , 777F Series | Current, Sep 2015 | — |
| 0FM4000A53G01JA | Jamco P/N 0FM4000A53G01 | Mirror | Boeing 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, 777F Series | Current, Oct 2015 | — |
| 0FM4000A53G02JA | Jamco P/N 0FM4000A53G02 | Mirror | Boeing 777-200 Series, 777-300 Series, 777-300ER Series, 777-200LR Series, 777F Series | Current, Oct 2015 | — |
| 100-05-356JA | Adams Rite Aerospace P/N 100-05-356 | Cartridge Assy | Airbus A300, Model F4-605R, A300, Model F4-622R, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232, A330-201, A330-202, A330-203, A330-223, A330-243, A330-223F, A330-243F, A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323) (A330-341, A330-342, A330-343, A340-211, A340-212, A340-213, A340-311, A340-312, A340-313, A340-541, A340-642) Embraer (ERJ 170-100 STD, ERJ 170-100 LR, ERJ 170-100 SU, ERJ 170-100 SE, ERJ 170-200 STD, ERJ 170-200 LR, ERJ 170-200 SU, ERJ 190-100 STD, ERJ 190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-100 ECJ, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR, ERJ 190-200 IGW | Current, Aug 2017 | — |
| 10004-904JA | Adams Rite Aerospace P/N 10004-904 | O-Ring | Airbus A330-201, A330-202, A330-203, A330-223, A330-243, A340-213, A340-311, A340-313, A340-541, A340-642) Boeing (737-200 Series, 737-300 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-700C Series, 737-900 Series, 747-200B Series, 747-200F Series, 747-200C Series, 747-400 Series, 757-200 Series, 757-300 Series, 767-200 Series, 767-300 Series, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51, DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), DC-9-87 (MD-87), MD-88, MD-90-30) Bombardier (DHC-8-100 Series, DHC-8-200 Series, DHC-8-300 Series) 328 Support Services GmbH (Dornier Model 328-100, Dornier Model 328-300 | Current, Aug 2017 | — |
| 1000663-1JA | Sumitomo P/N 1000663-1 | Wave Spring | Airbus | Boeing A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Model -131, A321 Model -231, A321 Model -232 | MD-90-30 | Current, Jan 2017 | — |
| 1000663-1JA | Sumitomo P/N 1000663-1 | Wave Spring | Airbus | Boeing A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Model -131, A321 Model -231, A321 Model -232 | MD-90-30 | Current, Jan 2017 | — |
| 1002688-001CAHJA | 1002688-001CAH | Armcap Assembly | Mhi Rj Aviation Ulc 701 & 702) | CL-600-2C10 (Regional Jet Series 700 | CL-600-2D24 (Regional Jet Series 900) | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-001CAHJA | 1002688-001CAH | Armcap Assembly | Mhi Rj Aviation Ulc CL-600-2C11 (Regional Jet Series 550) | Current, Sep 2024 | — |
| 1002688-001CAHJA | 1002688-001CAH | Armcap Assembly | Airbus Sas A320 Model -214 | A321 Model -211 | A321 Model -253NX | Current, Jan 2023 | — |
| 1002688-001CAHJA | 1002688-001CAH | Armcap Assembly | The Boeing Company 737-700 Series | 737-800 Series | 757-200 Series | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-001CAHJA | 1002688-001CAH | Armcap Assembly | Airbus Sas A318 Model -112 | A319 Model -131 | A320 Model -232 | A320 Model -251N | A321 Model -231 | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-002CAHJA | 1002688-002CAH | Armcap Assembly | Airbus Sas A318 Model -112 | A319 Model -131 | A320 Model -232 | A320 Model -251N | A321 Model -231 | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-002CAHJA | 1002688-002CAH | Armcap Assembly | Mhi Rj Aviation Ulc 701 & 702) | CL-600-2C10 (Regional Jet Series 700 | CL-600-2D24 (Regional Jet Series 900) | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-002CAHJA | 1002688-002CAH | Armcap Assembly | The Boeing Company 737-700 Series | 737-800 Series | 757-200 Series | Current, Oct 2021 | — |
| 1002688-002CAHJA | 1002688-002CAH | Armcap Assembly | Airbus Sas A320 Model -214 | A321 Model -211 | A321 Model -253NX | Current, Jan 2023 | — |
| 1002688-002CAHJA | 1002688-002CAH | Armcap Assembly | Mhi Rj Aviation Ulc CL-600-2C11 (Regional Jet Series 550) | Current, Sep 2024 | — |
| 1003106-001JA | 1003106-001 | Recline Lock | Airbus Sas A320-251N | A321-253NX | A321-253NY | Current, Aug 2025 | — |
| 1003106-001JA | 1003106-001 | Recline Lock | Mhi Rj Aviation Ulc CL-600-2C11 (Regional Jet Series 550) | Current, Sep 2024 | — |
| 1003106-001JA | B/E Aerospace P/N 1003106-001 | Recline Lock | The Boeing Company 737-100 Series, 737-200 Series, 737-200C Series, 737-300 Series, 737-400 Series, 737-500 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-700C Series, 737-900 Series, 737-900ER Series, 757-200 Series) Airbus SAS (A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232) De Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC-8-400 Series) De Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC-8-400 Series) Airbus SAS (A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323, A330-341, A330-342, A330-343) Bombardier Inc. (CL-600-2B19, (Regional Jet Series, 100 & 440), CL-600-2C10, (Regional Jet Series, 700, 701 & 702), CL-600-2D15, (Regional Jet Series, 705), CL-600-2D24, (Regional Jet Series, 900), CL-600-2E25, (Regional Jet Series, 1000)) Bombardier Inc. (CL-600-2B19, (Regional Jet Series, 100 & 440), CL-600-2C10, (Regional Jet Series, 700, 701 & 702), CL-600-2D15, (Regional Jet Series, 705), CL-600-2D24, (Regional Jet Series, 900), CL-600-2E25, (Regional Jet Series, 1000) | Current, Oct 2019 | — |
| 1003217-703JA | 1003217-703 | Translations, Rail Assembly | Boeing 777-200 Series , 777-300 Series , 777-300ER Series , 777-200LR Series) Airbus (A380-841, A380-842, A380-861 | Current, May 2012 | — |
