Wencor LLC (Formerly Dixie Aerospace LLC)
PMA PQ1630CE · 2,204 approved parts replacing 2,375 OEM numbers · Boeing, Airbus, Bombardier, Inc., Pratt & Whitney, Airbus SAS, Bombardier · 2 in stock here
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes | DLA paid (OEM no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000-4 | Weber Aircraft P/N 833462-4 | Shroud Inner (Rh) | Boeing 767-300 Series | Current, Sep 2014 | in stock Leading Edge Group, LLC | — |
| 9002-1 | Weber Aircraft P/N 835312-3F | Shroud | Boeing 767-300 Series | Current, Sep 2014 | in stock Leading Edge Group, LLC | — |
| 00-12742-01WD | 00-12742-01 | Cushion,molded | Atr ATR42-200 | ATR42-300 | ATR42-320 | ATR42-500 | Current, Jul 2022 | — | — |
| 00-12742-02WD | 00-12742-02 | Cushion,molded | Atr ATR42-200 | ATR42-300 | ATR42-320 | ATR42-500 | Current, Jul 2022 | — | — |
| 00-12743-01WD | 00-12743-01 | Cushion,molded | Atr ATR42-200 | ATR42-300 | ATR42-320 | ATR42-500 | Current, Jul 2022 | — | — |
| 00-12744-01WD | 00-12744-01 | Cushion,molded | Atr ATR42-200 | ATR42-300 | ATR42-320 | ATR42-500 | Current, Jul 2022 | — | — |
| 00-200-1485AAR | Messier-Dowty 00-200-1485 | Bearing | Airbus A318-100 series, A319-100 series, A320-100 & -200 series, A321-100 & -200 series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 002A0001-93WD | Boeing 002A0001-93 | Top Kit, Retrofit - Shear Fitting Front Spar - Wing Center Section | Boeing 737-600, -700, -700C, -800, -900 and -900ER series | Current, Jan 2012 | — | — |
| 0200353-001WD | 0200353-001 | Lens Assembly | Boeing DC-10-30, DC-10-30F (KC-10A, KDC-10), DC-10-10F, MD-11, MD-11F | Current, Mar 2013 | — | — |
| 03-6009-12WD | Goodrich Power Systems (Lucas Aerospace) 03-6009-12 | Bearing, Ball, Annular | Embraer Empresa EMB-120 series) Saab Aircraft AB (340A (SF340A), 340B) Construcciones (CASA) (CN-235 series, CN-235-100 series, CN-235-200 series, CN-235-300 series, CN-295 series) Bombardier, Inc. (DHC-8-100, -200 & -300 series) BELL (214B, 214B-1, 214ST series | Current, Oct 2007 | — | — |
| 03-6009-25WD | Goodrich (Lucas) 03-6009-25 | Bearing, Annular Ball | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, -300 series | Current, Dec 2008 | — | — |
| 056-000-630-0WE | — | Tube | CFM International S.A. CFM56-5B1/2P | CFM56-5B1/3 | CFM56-5B1/P | CFM56-5B2/2P | CFM56-5B2/3 | CFM56-5B2/P | CFM56-5B3/2P | CFM56-5B3/2P1 | CFM56-5B3/3 | CFM56-5B3/3B1 | CFM56-5B3/P | CFM56-5B3/P1 | CFM56-5B4/2P | CFM56-5B4/2P1 | CFM56-5B4/3 | CFM56-5B4/3B1 | CFM56-5B4/P | CFM56-5B4/P1 | CFM56-5B5/3 | CFM56-5B5/P | CFM56-5B6/2P | CFM56-5B6/3 | CFM56-5B6/P | CFM56-5B7/3 | CFM56-5B7/P | CFM56-5B8/3 | CFM56-5B8/P | CFM56-5B9/2P | CFM56-5B9/3 | CFM56-5B9/P | CFM56-7B20 | CFM56-7B20/2 | CFM56-7B20/3 | CFM56-7B20E | CFM56-7B22 | CFM56-7B22/2 | CFM56-7B22/3 | CFM56-7B22/3B1 | CFM56-7B22/B1 | CFM56-7B22E | CFM56-7B22E/B1 | CFM56-7B24 | CFM56-7B24/2 | CFM56-7B24/3 | CFM56-7B24/3B1 | CFM56-7B24/B1 | CFM56-7B24E | CFM56-7B24E/B1 | CFM56-7B26 | CFM56-7B26/2 | CFM56-7B26/3 | CFM56-7B26/3B1 | CFM56-7B26/3B2 | CFM56-7B26/3B2F | CFM56-7B26/3F | CFM56-7B26/B1 | CFM56-7B26/B2 | CFM56-7B26E | CFM56-7B26E/B1 | CFM56-7B26E/B2 | CFM56-7B26E/B2F | CFM56-7B26E/F | CFM56-7B27 | CFM56-7B27/2 | CFM56-7B27/3 | CFM56-7B27/3B1 | CFM56-7B27/3B1F | CFM56-7B27/3B3 | CFM56-7B27/3F | CFM56-7B27/B1 | CFM56-7B27/B3 | CFM56-7B27A | CFM56-7B27A/3 | CFM56-7B27AE | CFM56-7B27E | CFM56-7B27E/B1 | CFM56-7B27E/B1F | CFM56-7B27E/B3 | CFM56-7B27E/F | Current, Jul 2024 | — | — |
| 056-000-631-0WE | 056-000-631-0 | Tube | CFM International S.A. CFM56-5B1/2P | CFM56-5B1/3 | CFM56-5B1/P | CFM56-5B2/2P | CFM56-5B2/3 | CFM56-5B2/P | CFM56-5B3/2P | CFM56-5B3/2P1 | CFM56-5B3/3 | CFM56-5B3/3B1 | CFM56-5B3/P | CFM56-5B3/P1 | CFM56-5B4/2P | CFM56-5B4/2P1 | CFM56-5B4/3 | CFM56-5B4/3B1 | CFM56-5B4/P | CFM56-5B4/P1 | CFM56-5B5/3 | CFM56-5B5/P | CFM56-5B6/2P | CFM56-5B6/3 | CFM56-5B6/P | CFM56-5B7/3 | CFM56-5B7/P | CFM56-5B8/3 | CFM56-5B8/P | CFM56-5B9/2P | CFM56-5B9/3 | CFM56-5B9/P | CFM56-7B20 | CFM56-7B20/2 | CFM56-7B20/3 | CFM56-7B20E | CFM56-7B22 | CFM56-7B22/2 | CFM56-7B22/3 | CFM56-7B22/3B1 | CFM56-7B22/B1 | CFM56-7B22E | CFM56-7B22E/B1 | CFM56-7B24 | CFM56-7B24/2 | CFM56-7B24/3 | CFM56-7B24/3B1 | CFM56-7B24/B1 | CFM56-7B24E | CFM56-7B24E/B1 | CFM56-7B26 | CFM56-7B26/2 | CFM56-7B26/3 | CFM56-7B26/3B1 | CFM56-7B26/3B2 | CFM56-7B26/3B2F | CFM56-7B26/3F | CFM56-7B26/B1 | CFM56-7B26/B2 | CFM56-7B26E | CFM56-7B26E/B1 | CFM56-7B26E/B2 | CFM56-7B26E/B2F | CFM56-7B26E/F | CFM56-7B27 | CFM56-7B27/2 | CFM56-7B27/3 | CFM56-7B27/3B1 | CFM56-7B27/3B1F | CFM56-7B27/3B3 | CFM56-7B27/3F | CFM56-7B27/B1 | CFM56-7B27/B3 | CFM56-7B27A | CFM56-7B27A/3 | CFM56-7B27AE | CFM56-7B27E | CFM56-7B27E/B1 | CFM56-7B27E/B1F | CFM56-7B27E/B3 | CFM56-7B27E/F | Current, Jul 2024 | — | — |
| 056-000-632-0WE | 056-000-632-0 | Tube | CFM International S.A. CFM56-5B1/2P | CFM56-5B1/3 | CFM56-5B1/P | CFM56-5B2/2P | CFM56-5B2/3 | CFM56-5B2/P | CFM56-5B3/2P | CFM56-5B3/2P1 | CFM56-5B3/3 | CFM56-5B3/3B1 | CFM56-5B3/P | CFM56-5B3/P1 | CFM56-5B4/2P | CFM56-5B4/2P1 | CFM56-5B4/3 | CFM56-5B4/3B1 | CFM56-5B4/P | CFM56-5B4/P1 | CFM56-5B5/3 | CFM56-5B5/P | CFM56-5B6/2P | CFM56-5B6/3 | CFM56-5B6/P | CFM56-5B7/3 | CFM56-5B7/P | CFM56-5B8/3 | CFM56-5B8/P | CFM56-5B9/2P | CFM56-5B9/3 | CFM56-5B9/P | CFM56-7B20 | CFM56-7B20/2 | CFM56-7B20/3 | CFM56-7B20E | CFM56-7B22 | CFM56-7B22/2 | CFM56-7B22/3 | CFM56-7B22/3B1 | CFM56-7B22/B1 | CFM56-7B22E | CFM56-7B22E/B1 | CFM56-7B24 | CFM56-7B24/2 | CFM56-7B24/3 | CFM56-7B24/3B1 | CFM56-7B24/B1 | CFM56-7B24E | CFM56-7B24E/B1 | CFM56-7B26 | CFM56-7B26/2 | CFM56-7B26/3 | CFM56-7B26/3B1 | CFM56-7B26/3B2 | CFM56-7B26/3B2F | CFM56-7B26/3F | CFM56-7B26/B1 | CFM56-7B26/B2 | CFM56-7B26E | CFM56-7B26E/B1 | CFM56-7B26E/B2 | CFM56-7B26E/B2F | CFM56-7B26E/F | CFM56-7B27 | CFM56-7B27/2 | CFM56-7B27/3 | CFM56-7B27/3B1 | CFM56-7B27/3B1F | CFM56-7B27/3B3 | CFM56-7B27/3F | CFM56-7B27/B1 | CFM56-7B27/B3 | CFM56-7B27A | CFM56-7B27A/3 | CFM56-7B27AE | CFM56-7B27E | CFM56-7B27E/B1 | CFM56-7B27E/B1F | CFM56-7B27E/B3 | CFM56-7B27E/F | Current, Jul 2024 | — | — |
| 0724096WE | 0724096 | Large Spring | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0724096WE | 0724096 | Large Spring | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 0724096WE | 0724096 | Large Spring | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0724142WE | 0724142 | Small Spring | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0724142WE | 0724142 | Small Spring | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0724142WE | 0724142 | Small Spring | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 0724317WE | 0724317 | Valve | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0724317WE | 0724317 | Valve | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 0724317WE | 0724317 | Valve | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0725146WE | 0725146 | Cage Assembly | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 0725146WE | 0725146 | Cage Assembly | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0725146WE | 0725146 | Cage Assembly | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0725171WE | 0725171 | Coupling Ring | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 0725171WE | 0725171 | Coupling Ring | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0725171WE | 0725171 | Coupling Ring | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0725181WE | 0725181 | Gasket | Airbus A320 Series, A320 Model -251N, A320 Model -216, A321 Series, A321 Model -253N | Current, Jul 2019 | — | — |
| 0725181WE | 0725181 | Gasket | Airbus SAS A320 Model -271N | A321 Model -251NX | A321 Model -253NX | A321 Model -272N | Current, Dec 2024 | — | — |
| 0725181WE | 0725181 | Gasket | Airbus A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A318 Model -122, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A321 Model -111, A321 Model -112, A321 Model -131, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232 | Current, Dec 2015 | — | — |
| 080697-001AAR | BE Aerospace 080697-001 | Bushing | Boeing MD-88 | Current, Jun 2011 | — | — |
| 0A090-0649AAR | IPECO 0A090-0649 | Cushion - Pan | Boeing 737-100, -200, -200C, -300, -400, -500 series, 747-400, -400D & -400F series, 757-200, -200CB, -200PF series, 767-200, -300, -300F series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 0A090-0649AAR | 0A090-0649 | Cushion - Pan | Boeing 737-600 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-900 Series | Current, Apr 2016 | — | — |
| 0A090-0649AAR | 0A090-0649 | Cushion-Pan | Boeing 737-900ER | Current, Apr 2019 | — | — |
| 0A226-0299WD | 0A226-0299 | Back Fairing &life Veststowageassembly | The Boeingcompany 737-9 | Current, Nov 2024 | — | — |
| 0A226-0299WD | 0A226-0299 | Back Fairing & Life Vest Stowage Assembly | Boeing 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series | Current, Jul 2013 | — | — |
| 0A226-0299WD | 0A226-0299 | Back Fairing & Life Vest Stowage Assembly | Boeing 737-8 | Current, Jan 2018 | — | — |
| 0A226-0299WD | 0A226-0299 | Back Fairing & Life Vest Stowage Assembly | Boeing 737-600 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series | Current, Jun 2015 | — | — |
| 0A226-0301WD | 0A226-0301 | Pouch, Life Vest Stowage | Boeing 737-8 | Current, Jan 2018 | — | — |
| 0A226-0301WD | 0A226-0301 | Pouch, Life Vest Stowage | Boeing 737-600 Series, 737-700 Series, 737-800 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series | Current, Jun 2015 | — | — |
| 0A226-0301WD | 0A226-0301 | Pouch, Life Vest Stowage | Boeing 737-700 Series, 737-800 Series, 737-600 Series, 737-900 Series | Current, Jul 2013 | — | — |
| 0A226-0301WD | 0A226-0301 | Pouch, Lifevest Stowage | The Boeingcompany 737-9 | Current, Nov 2024 | — | — |
| 0A226-0359CKAAR | IPECO 0A226-0359CK, 0A226-0360CK | B737 Ng Btm Dress Cover | Boeing 737-700, -700C, -800 series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 0A254-0211HNAAR | 0A254-0211HN, 0A254-0212HN, 0A201-0213CP, 0A201-0214CP, 1A059-0255, 1A059-0256, 1A090-0651CP, 1A090-0652CP | Ipeco Btm Dress Cover | Boeing 747-400 , 747-400D Series, 747-400F Series, 777-300 Series, 777-300ER Series | Current, Nov 2013 | — | — |
| 0A254-0211HNAAR | 0A254-0211HN0A254-0212HN0A201-0213CP0A201-0214CP | Ipeco Btm Dress Cover | Boeing 777F Series | Current, Feb 2021 | — | — |
| 0A254-0211HNAAR | IPECO 0A254-0211HN, 0A254-0212HN, 0A201-0213CP, 0A201-0214CP, 1A059-0255, 1A059-0256, 1A090-0651CP, 1A090-0652CP | Ipeco Btm Dress Cover | Boeing 757-200, -200CB, -200PF & -300 series, 767-200, -300, -300F & -400ER series, 777-200, -200LR series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 0A296-0215HSWE | 0A296-0215HS | Cover-Seat Pan Cushion | Boeing 737-8, 737-9 | Current, Jun 2020 | — | — |
| 0A296-0215HSWE | 0A296-0216HS | Cover-Seat Pan Cushion | Boeing 737-700 Series, 737-800 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series | Current, Sep 2017 | — | — |
| 0A296-0215HSWE | 0A296-0215HS | Cover-Seat Pan Cushion | Boeing 737-700 Series, 737-800 Series, 737-900 Series, 737-900ER Series | Current, Sep 2017 | — | — |
| 0A296-0215HSWE | 0A296-0215HSWE | Cover-Seat Pan Cushion | Boeing 737-8, 737-9 | Current, Jun 2020 | — | — |
| 0A380-0205JAWE | 0A380-0206JA, 0A380-0205JA | Cover-Seat Pan Cushion | The Boeing Company 787-8 | 787-9 | 787-10 | Current, Jan 2024 | — | — |
| 0A380-0207JAWE | 0A380-0207JA | Cover-Seat Back Cushion | The Boeing Company 787-8 | 787-9 | 787-10 | Current, Jan 2024 | — | — |
| 0FV8500A09G01WE | 0FV8500A09G01 | Hinge | Boeing 717-200 Series 747-400 Series 767-300 Series 777-200 Series 777-300ER Series | Current, May 2018 | — | — |
| 10-1039AAR | Jamco Corp 10-1039 | Bracket Assembly | Boeing 717-200 series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 1000234-2WD | Hamilton-Sundstrand 1000234-2 | Journal Bearing Assembly Fan End | Boeing 777-200, -200LR, -300, -300ER & 777F series, 767-400ER series | Current, Mar 2012 | — | — |
| 1000235-2WD | Hamilton-Sundstrand 1000235-2 | Journal Bearing Assembly Turbine End | Boeing 777-200, -200LR, -300, -300ER & 777F series, 767-400ER series | Current, Mar 2012 | — | — |
| 1002053-001AAR | BE Aerospace 1002053-001 | Retaining Pin | Boeing 747-400 series, 767-300 series, 777-200 series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 1002993-001( )WE Where ( ) Represents Color Code | 1002993-001( ) Where ( ) Represents Color Code | Armcap Assembly | Airbus A319 Series, A319 Model -112, A319 Model -115, A319 Model -132, A320 Series, A320 Model -214, A320 Model -232, A321 Series, A321 Model -211, A321 Model -231) Boeing (737-700 Series, 737-800 Series, 757-200 Series) Bombardier, Inc. (CL-600-2C10 (Regional Jet Series 700, 701 & 702), CL-600-2D24 (Regional Jet Series 900) | Current, Dec 2016 | — | — |
| 1003636-001( )WE Where ( ) Represents Color Code | 1003636-001( ) Where ( ) Represents Color Code | Escutcheon - Arm | Airbus A319 Model -112, A319 Model -115, A319 Model -132, A320 Model -214, A320 Model -232, A321 Model -211, A321 Model -231) Boeing (737-700 Series, 737-800 Series, 757-200 Series) Bombardier, Inc. (CL-600-2C10 (Regional Jet Series 700, 701 & 702), CL-600-2D24 (Regional Jet Series 900) | Current, May 2016 | — | — |
| 10078-1501-01WE | 10078-1501-01 | Plate, End | Boeing 757-200 Series, 757-200PF Series, 757-300 Series, 767-200 Series, 767-300 Series, 767-300F Series, 767-400ER Series | Current, May 2016 | — | — |
| 1008607-1WE | 1008607-1 | Spacer – Nonmetallic | Embraer S.A. ERJ 170-100 LR | ERJ 170-100 SE | ERJ 170-100 STD | ERJ 170-100 SU | ERJ 170-200 LR | ERJ 170-200 STD | ERJ 170-200 SU | ERJ 190-100 IGW | ERJ 190-100 LR | ERJ 190-100 STD | ERJ 190-200 IGW | ERJ 190-200 LR | ERJ 190-200 STD | Current, Feb 2022 | — | — |
| 1008607-1WE | 1008607-1 | Spacer – Nonmetallic | The Boeing Company 787-8 | 787-9 | Current, Feb 2022 | — | — |
| 10130-5WD | Messier-Dowty 10130-5 | Bearing, Upper Lined | Bombardier deHavilland) (DHC-8-100, -200, -300 series | Current, Mar 2011 | — | — |
| 101500WE | 101500 | Hinge | Boeing 737-800 Series, 737-900 Series) (757-200 Series) Airbus (A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133) Airbus (A321 Series, A321 Model -211, A321 Model -231, A321 Model -212, A321 Model -213, A321 Model -232) Airbus (A330-300 Series, A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323, A330-341, A330-342, A330-343 | Current, Oct 2018 | — | — |
| 10209-1WD (standard) | Messier-Dowty 10209-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 10311-1WD (standard) | Messier-Dowty 10311-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 10311-3WD (standard) | Messier-Dowty 10311-3 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 10311-5WD (standard) | Messier-Dowty 10311-5 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 10314-1WD (standard) | Messier-Dowty 10314-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 10317-1WD (standard) | Messier-Dowty 10317-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Mar 2008 | — | — |
| 103675-1AAR | 130469-1 togetherwith 130447-1 | Stud-Brg | The Boeing Company 777-200LR Series | 777-300ER Series | Current, Dec 2022 | — | — |
| 103675-1AAR | 103675-1, 130469-3 together with 130447-1. | Stud-Brg | Boeing 737-900ER, 737-8, 737-9 | Current, May 2019 | — | — |
| 103675-1AAR | Hartwell Corp. 103675-1, 130469-1 together with 130447-1, 130469-3 together with 130447-1 | Stud-Brg | Boeing 737-200, -300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 series, 747SR, 747SP, 747-100, -100B, -100B SUD, -200B, -200F, -200C, -300, -400, -400D & -400F series, 767-200, -300, -300F & -400ER series, 777-200, -300 series | Current, Jun 2011 | — | — |
| 10401-1WD (standard) | Messier-Dowty 10401-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-1WD (standard) | Messier-Dowty 10401-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10401-3 WD (standard) | Messier-Dowty 10401-3 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-3 WD (standard) | Messier-Dowty 10401-3 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10401-553 (standard) | 10401-553 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-553 (standard) | 10401-553 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10401-5WD (standard) | Messier-Dowty 10401-5 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10401-5WD (standard) | Messier-Dowty 10401-5 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-7WD (standard) | Messier-Dowty 10401-7 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-7WD (standard) | Messier-Dowty 10401-7 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10401-9WD (standard) | Messier-Dowty 10401-9 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10401-9WD (standard) | Messier-Dowty 10401-9 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10407-1WD (Standard) | Messier-Dowty 10407-1 (Standard) | Bushing, Lined Journal | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10407-1WD (Standard) | Messier-Dowty 10407-1 (Standard) | Bushing, Lined Journal | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10409-1WD (standard) | Messier-Dowty 10409-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10409-1WD (standard) | Messier-Dowty 10409-1 (standard) | Bushing, Lined Flanged | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10711-1WD (standard) | Messier-Dowty 10711-1 (standard) | Sleeve | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, May 2008 | — | — |
| 10711-1WD (standard) | Messier-Dowty 10711-1 (standard) | Sleeve | Bombardier, Inc. DHC-8-100, -200, & -300 series | Current, Jun 2008 | — | — |
| 10P1000C4WD | Allen Aircraft 10P1000C4 | Washer Orifice | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000C5WD | Allen Aircraft 10P1000C5 | Spring, Compression | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000C6WD | Allen Aircraft 10P1000C6 | Flapper, Soft Face | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000C7WD | Allen Aircraft 10P1000C7 | Washer, Flat | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000C8WD | Allen Aircraft 10P1000C8 | Washer, Flat | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000D1WD | Allen Aircraft 10P1000D1 | Housing, Valve | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
| 10P1000D2WD | Allen Aircraft 10P1000D2 | Assembly, Housing Cap | Boeing 717-200 series MD-90-30 series | Current, May 2012 | — | — |
Page 1 of 30 (2,908 records). Next
Sell any of these? List it free and this table names you, as does the page of every OEM number it replaces.
Source: the FAA PMA database, refreshed weekly. A PMA part is approved for the specific eligibility on its FAA record; whether it may be installed on a particular aircraft, engine or component is the installer's determination.