Hydraflow
PMA PQ2036NM · 970 approved parts replacing 972 OEM numbers · Airbus, Dassault Aviation Easa.A.155, Dassault Aviation Easa.A.062, Dornier, Dassault Aviation Easa.A.008, Fokker
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes | DLA paid (OEM no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14C02-08A | ABS0395A4-08 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-08A | ABS0395A4-08 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-08A | ABS0395A4-08 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-08A | ABS0395A4-08 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-08A (ABS0395A4-08) | 14C02-08A (ABS0395A4-08) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-10A | 14C02-10A | Clamp | Dornier 328-100, 328-300 | Current, Sep 2016 | — | — |
| 14C02-12A | ABS0395A4-12 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-12A | ABS0395A4-12 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-12A | ABS0395A4-12 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-12A | 14C02-12A | Clamp | Dornier 328-100, 328-300 | Current, Sep 2016 | — | — |
| 14C02-12A | ABS0395A4-12 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-12A (ABS0395A4-12) | 14C02-12A (ABS0395A4-12) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-16A | 14C02-16A | Clamp | Dornier 328-300 | Current, Sep 2016 | — | — |
| 14C02-16A | ABS0395A4-16 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-16A | ABS0395A4-16 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-16A | ABS0395A4-16 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-16A | ABS0395A4-16 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-16A (ABS0395A4-16) | 14C02-16A (ABS0395A4-16) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-24A | ABS0395A4-24 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-24A | ABS0395A4-24 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-24A | ABS0395A4-24 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-24A | ABS0395A4-24 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-24A (ABS0395A4-24) | 14C02-24A (ABS0395A4-24) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-32A | ABS0395A4-32 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-32A | ABS0395A4-32 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-32A | ABS0395A4-32 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-32A | ABS0395A4-32 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-32A (ABS0395A4-32) | 14C02-32A (ABS0395A4-32) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-40A | ABS0395A4-40 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-40A | ABS0395A4-40 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-40A | ABS0395A4-40 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-40A | ABS0395A4-40 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-40A (ABS0395A4-40) | 14C02-40A (ABS0395A4-40) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C02-64A | ABS0395A4-64 | Clam-Shell Assembly | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-64A | ABS0395A4-64 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-64A | ABS0395A4-64 | Clam-Shell Assembly | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-64A | ABS0395A4-64 | Clam-Shell Assembly | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14C02-64A (ABS0395A4-64) | 14C02-64A (ABS0395A4-64) | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14C34-08A | ABS0395A9-08 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841, -842, -861) (A330 -201, -202, -203, -223, -223F, -243, -243F, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, -343) (A340 -211, -212, -213, -311, -312, -313, -541, -642) (A318 -111, -112, -121, -122, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133 A320 -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) (A350 -941 | Current, Nov 2015 | — | — |
| 14C34-12A | ABS0395A9-12 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841, -842, -861) (A330 -201, -202, -203, -223, -223F, -243, -243F, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, -343) (A340 -211, -212, -213, -311, -312, -313, -541, -642) (A318 -111, -112, -121, -122, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133 A320 -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) (A350 -941 | Current, Nov 2015 | — | — |
| 14C34-16A | ABS0395A9-16 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841, -842, -861) (A330 -201, -202, -203, -223, -223F, -243, -243F, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, -343) (A340 -211, -212, -213, -311, -312, -313, -541, -642) (A318 -111, -112, -121, -122, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133 A320 -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) (A350 -941 | Current, Nov 2015 | — | — |
| 14C34-24A | ABS0395A9-24 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841, -842, -861) (A330 -201, -202, -203, -223, -223F, -243, -243F, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, -343) (A340 -211, -212, -213, -311, -312, -313, -541, -642) (A318 -111, -112, -121, -122, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133 A320 -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) (A350 -941 | Current, Nov 2015 | — | — |
| 14C34-28A | ABS0395A9-28 | Clam-Shell Assembly | Airbus A380 -841, -842, -861) (A330 -201, -202, -203, -223, -223F, -243, -243F, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, -343) (A340 -211, -212, -213, -311, -312, -313, -541, -642) (A318 -111, -112, -121, -122, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133 A320 -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) (A350 -941 | Current, Nov 2015 | — | — |
| 14F02-08A | ABS0395A1-08 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08A | ABS0395A1-08 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08A | ABS0395A1-08 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08A | ABS0395A1-08 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08A (ABS0395A1-08) | 14F02-08A (ABS0395A1-08) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-08C | ABS0395C1-08 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08C | ABS0395C1-08 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08C | ABS0395C1-08 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08C | ABS0395C1-08 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-08C (ABS0395C1-08) | 14F02-08C (ABS0395C1-08) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-12A | ABS0395A1-12 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12A | ABS0395A1-12 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12A | ABS0395A1-12 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12A | ABS0395A1-12 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12A (ABS0395A1-12) | 14F02-12A (ABS0395A1-12) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-12C | ABS0395C1-12 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12C | ABS0395C1-12 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12C | ABS0395C1-12 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12C | ABS0395C1-12 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12C (ABS0395C1-12) | 14F02-12C (ABS0395C1-12) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-12T | ABS0395T1-12 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12T | ABS0395T1-12 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12T | ABS0395T1-12 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12T | ABS0395T1-12 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-12T (ABS0395T1-12) | 14F02-12T (ABS0395T1-12) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-16C | ABS0395C1-16 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-16C | ABS0395C1-16 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-16C | ABS0395C1-16 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-16C | ABS0395C1-16 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-16C (ABS0395C1-16) | 14F02-16C (ABS0395C1-16) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-24A | ABS0395A1-24 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24A | ABS0395A1-24 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24A | ABS0395A1-24 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24A | ABS0395A1-24 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24A (ABS0395A1-24) | 14F02-24A (ABS0395A1-24) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-24T | ABS0395T1-24 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24T | ABS0395T1-24 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24T | ABS0395T1-24 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24T | ABS0395T1-24 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-24T (ABS0395T1-24) | 14F02-24T (ABS0395T1-24) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-32A | ABS0395A1-32 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32A | ABS0395A1-32 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32A | ABS0395A1-32 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32A | ABS0395A1-32 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32A (ABS0395A1-32) | 14F02-32A (ABS0395A1-32) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-32T | ABS0395T1-32 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32T | ABS0395T1-32 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32T | ABS0395T1-32 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32T | ABS0395T1-32 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-32T (ABS0395T1-32) | 14F02-32T (ABS0395T1-32) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-40A | ABS0395A1-40 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-40A | ABS0395A1-40 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-40A | ABS0395A1-40 | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-40A | ABS0395A1-40 | Flange | Airbus A310 -203 -204 -221 -222 -304 -322 -324 -325 A300 -B2-1A -B2-1C -B2-203 -B2K-3C -B4-103 -B4-203 -B4-2C -B4-601 -B4-603 -B4-605R -B4-620 -B4-622 -B4-622R -C4-605R/F -F4-605R -F4-622R | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-40A (ABS0395A1-40) | 14F02-40A (ABS0395A1-40) | Flange | Airbus A380 -841 -842 -861 | Current, Feb 2009 | — | — |
| 14F02-40T | ABS0395T1-40 | Flange | Airbus A340 -211 -212 -213 -311 -312 -313 -541 -642 | Current, Mar 2009 | — | — |
| 14F02-40T | ABS0395T1-40 | Flange | Airbus A318 -111 -112 -121 -122 A319 -111 -112 -113 -114 -115 -131 -132 -133 | Current, Mar 2009 | — | — |
Page 1 of 12 (1,182 records). Next
Sell any of these? List it free and this table names you, as does the page of every OEM number it replaces.
Source: the FAA PMA database, refreshed weekly. A PMA part is approved for the specific eligibility on its FAA record; whether it may be installed on a particular aircraft, engine or component is the installer's determination.