Kulite Semiconductor Products Inc.
PMA PQ2047NE · 41 approved parts replacing 41 OEM numbers · Cfm International, S.A., General Electric Company, Rolls-Royce Plc, Rolls-Royce, Cfm International | S.A., Gulfstream Aerospace Lp
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes |
|---|---|---|---|---|---|
| APS-3E-1000-1000A | APS-3E-1000-1000A | Pressure Switch, Oil | Dornier 328-100 | Current, Jul 2016 | — |
| APS-5A-1500 | 145-21270Rev.:BA Date:02/04/2020 | Switch, Pressure- Electronic, Anti-Ice Sys | Yaborã IndúStria AeronáUtica S.A. EMB-145LREMB-135KLEMB-135LREMB-145XREMB-145EREMB-145MPEMB-135ER | Current, Mar 2021 | — |
| APS-73A-18BARD | 340-408-002-0 | Pressure Switch, Fuel Filter Clogging Indicator (Ffci) | Cfm International, S.A. CFM56- 7B20, 7B20/3, 7B20E, 7B22, 7B22/3, 7B22/B1, 7B22/3B1, 7B22E, 7B22E/B1, 7B24, 7B24/3, 7B24/B1, 7B24/3B1, 7B24E, 7B24E/B1, 7B26, 7B26/3, 7B26/3F, 7B26/B1, 7B26/3B1, 7B26/B2, 7B26/3B2, 7B26/3B2F, 7B26E, 7B26E/F, 7B26E/B1, 7B26E/B2, 7B26E/B2F, 7B27, 7B27/3, 7B27/3F, 7B27/B1 7B27/3B1, 7B27/3B1F, 7B27/B3, 7B27/3B3, 7B27A, 7B27A/3, 7B27E, 7B27E/F, 7B27E/B1, 7B27E/B1F, 7B27E/B3, 7B27AE | Current, Jan 2017 | — |
| APS-73B-18BARD | 340-408-003-0 | Fuel Filter Clogging Indicator (Ffci) | Cfm International, S.A. CFM56-7B 7B20, 7B20/3, 7B20E, 7B22, 7B22/3, 7B22/B1, 7B22/3B1, 7B22E, 7B22E/B1, 7B24, 7B24/3, 7B24/B1, 7B24/3B1, 7B24E, 7B24E/B1, 7B26, 7B26/3, 7B26/3F, 7B26/B1, 7B26/3B1, 7B26/B2, 7B26/3B2, 7B26/3B2F, 7B26E, 7B26E/F, 7B26E/B1, 7B26E/B2, 7B26E/B2F, 7B27, 7B27/3, 7B27/3F, 7B27/B1 7B27/3B1, 7B27/3B1F, 7B27/B3, 7B27/3B3, 7B27A, 7B27A/3, 7B27E, 7B27E/F, 7B27E/B1, 7B27E/B1F, 7B27E/B3, 7B27AE | Current, Aug 2019 | — |
| APT-15-1250-950A | 1853M89P01 | Sensor, Fuel Manifold Pressure | General Electric Company GE90-76B | GE90-77B | GE90-85B | GE90-90B | GE90-94B | GE90-110B1 | GE90-113B | GE90-115B | Current, Jan 2023 | — |
| APT-15A-1500 | APT15A1500 | Transducer, Hp Oil Filter, Differential Pressure | Rolls-Royce Plc TRENT1000-A, TRENT1000-C, TRENT1000-D, TRENT1000-E, TRENT1000-G, TRENT1000-H | Current, Feb 2011 | — |
| APT-15X-1500 | APT15X1500 | Transducer, Differential Pressure - Hp Oil Filter | Rolls-Royce Plc TRENT1000-A, TRENT1000-C, TRENT1000-D, TRENT1000-E, TRENT1000-G, TRENT1000-H | Current, May 2012 | — |
| APT-16-1500 | APT16-1500 | Transducer, Differential Pressure - Scavenge Oil Filter | Rolls-Royce Plc TRENT1000-A, TRENT1000-C, TRENT1000-D, TRENT1000-E, TRENT1000-G, TRENT1000-H | Current, Aug 2011 | — |
| APT-17B-1500 | APT17B1500 | Transducer, Lp Fuel Filter, Differential Pressure | Rolls-Royce Plc TRENT1000-A, TRENT1000-C, TRENT1000-D, TRENT1000-E, TRENT1000-G, TRENT1000-H | Current, Feb 2011 | — |
| APT-18A-1500 | APT18A1500 | Transducer, Oil Pressure | Rolls-Royce Plc TRENT1000-A, TRENT1000-C, TRENT1000-D, TRENT1000-E, TRENT1000-G, TRENT1000-H | Current, Feb 2011 | — |
| APT-18B-1500 | APT18B1500 | Transducer, Oil Pressure | Rolls-Royce Plc. TRENT 1000-AE3, TRENT 1000-CE3, TRENT 1000-D3, TRENT 1000-G3, TRENT 1000-H3, TRENT 1000-J3, TRENT 1000-K3, TRENT 1000-L3, TRENT 1000-M3, TRENT 1000-N3, TRENT 1000-P3, TRENT 1000-Q3, TRENT 1000- R3 | Current, Nov 2017 | — |
| APT-23B-1500-50D | 2139M45P03 | Transducer, Delta Pressure, Fuel Strainer | General Electric Company CF34-10A16 | Current, Oct 2015 | — |
| APT-369A-1000-150G | 5056112 | Engine Oil Pressure | Daher Aerospace TBM 700 | Current, Nov 2018 | — |
| APT-440-1000-100A | 2435M01P01 | Pressure Sensor, Air | General Electric Company GENX-1B54, GENX-1B58, GENX-1B64, GENX-1B67, GENX-1B70, GENX-2B67 | Current, Feb 2011 | — |
| APT-440A-1000-100A | 2482M06P01 | Sensor, Air Pressure | General Electric Company GEnx-1B54, GEnx-1B54/P1, GEnx-1B54/P2, GEnx-1B58, GEnx-1B58/P1, GEnx-1B58/P2, GEnx-1B64, GEnx-1B64/P1, GEnx-1B64/P2, GEnx-1B67, GEnx-1B67/P1, GEnx-1B67/P2, GEnx-1B70, GEnx-1B70/72/P1, GEnx-1B70/72/P2, GEnx-1B70/75/P1, GEnx-1B70/75/P2, GEnx-1B70/P1, GEnx-1B70/P2, GEnx-1B70C/P1, GEnx-1B70C/P2, GEnx-1B74/75/P1, GEnx-1B74/75/P2, GEnx-1B75/1, GEnx-1B75/P2, GEnx-1B76/P2, GEnx-1B76A/P2, GEnx-1B78/P2, GEnx-2B67, GEnx-2B67/P, GEnx-2B67B | Current, Jul 2018 | — |
| APT-482-1250-60D | 2492M60P01 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1B28, LEAP-1B28B2 | Current, Dec 2016 | — |
| APT-482-1250-60D | 2492M60P01 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1A35A, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A32, LEAP-1A30, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A23 | Current, Aug 2016 | — |
| APT-482-1250-60D | 2492M60P01 | Transducer, Differential Pressure – Fuel | Cfm International | S.A. LEAP-1C28 | LEAP-1C30 | LEAP-1C30B1 | Current, Feb 2026 | — |
| APT-482A-1250-60D | 2492M60P02 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1A35A, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A32, LEAP-1A30, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A23 | Current, Jun 2016 | — |
| APT-482A-1250-60D | 2492M60P02 | Transducer, Differential Pressure – Fuel | Cfm International | S.A. LEAP-1C28 | LEAP-1C30 | LEAP-1C30B1 | Current, Feb 2026 | — |
| APT-482A-1250-60D | 2492M60P02 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1A35A, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A32, LEAP-1A30, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A23 | Current, May 2017 | — |
| APT-482A-1250-60D | 2492M60P02 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1B28, LEAP-1B28B2, LEAP-1B28B1, LEAP-1B28B3, LEAP-1B27, LEAP-1B25 | Current, May 2017 | — |
| APT-482B-1250-60D | 2492M60P03 | Transducer, Differential Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1A35A, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A32, LEAP-1A30, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A23, LEAP-1B28, LEAP-1B28B2, LEAP-1B28B1, LEAP-1B28B3, LEAP-1B27, LEAP-1B25 | Current, May 2017 | — |
| APT-482B-1250-60D | 2492M60P03 | Transducer, Differential Pressure – Fuel | Cfm International | S.A. LEAP-1C28 | LEAP-1C30 | LEAP-1C30B1 | Current, Feb 2026 | — |
| APT-483-1250-1615A | 2492M61P01 | Transducer, Manifold Pressure – Fuel | Cfm International | S.A. LEAP-1C28 | LEAP-1C30 | LEAP-1C30B1 | Current, Feb 2026 | — |
| APT-483-1250-1615A | 2492M61P01 | Transducer, Manifold Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1A35A, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A32, LEAP-1A30, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A23 | Current, Jul 2016 | — |
| APT-483B-1250-500A | 2603M28P02 | Transducer, Manifold Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1B28, LEAP-1B28B2, LEAP-1B28B1, LEAP-1B28B3, LEAP-1B27, LEAP-1B25 | Current, May 2017 | — |
| APT-483B-1250-500A | 2603M28P02 | Transducer, Manifold Pressure - Fuel | Cfm International, S.A. LEAP-1B28, LEAP-1B28B2 | Current, Dec 2016 | — |
| APT-8A-1500-120D | 1693M17P02 | Sensor, Fuel Filter-Dp | General Electric Company GE90-76B | GE90-77B | GE90-85B | GE90-90B | GE90-94B | GE90-110B1 | GE90-113B | GE90-115B | Current, Aug 2022 | — |
| APT11B1500 | APT11B1500 | Transducer, Fuel Pressure | Rolls-Royce Tay 611-8C | Current, Oct 2008 | — |
| APT12B1500 | APT12B1500 | Transducer, Oil Pressure | Rolls-Royce Tay 611-8C | Current, Oct 2008 | — |
| APT399-1500 | APT399-1500 | Transducer, Oil Differential Pressure | Rolls-Royce BR700-725A1-12 | Current, Sep 2010 | — |
| APT400A1500 | APT400A1500 | Transducer, Lp Fuel Differential Pressure | Rolls-Royce BR700-725A1-12 | Current, Sep 2010 | — |
| APT400B1500 | APT400B1500 | Transducer, Combined Lp Fuel Filter Dp And Lp Fuel Pressure | Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co Kg RRD) (BR700-725A1-12 | Current, Feb 2019 | — |
| APT401-1500 | APT401-1500 | Transducer, Oil & Fuel Return To Tank Differential Pressure | Rolls-Royce BR700-725A1-12 | Current, Sep 2010 | — |
| APT484A1500 | APT484A1500 | Transducer, Pressure - Differential -Combined Fohe Matrix And Lp Fuel Filter | Rolls-Royce Plc Trent 1000-A, Trent 1000-A2, Trent 1000-C, Trent 1000-C2, Trent 1000-D, Trent 1000-D2, Trent 1000-E, Trent 1000-E2, Trent 1000-G, Trent 1000-G2, Trent 1000-H, Trent 1000-H2, Trent 1000-J2, Trent 1000-K2, Trent 1000-L2 | Current, Dec 2014 | — |
| APT5001500 | APT5001500 | Transducer, Pressure - Differential -Lp Fuel Filter | Rolls-Royce Plc Trent XWB-75, Trent XWB-79, Trent XWB-79B, Trent XWB-84 | Current, Dec 2014 | — |
| APT500B1500 | APT500B1500 | Transducer, Fohe And Filter Dp | Rolls-Royce Plc. TRENT XWB-97 | Current, Dec 2017 | — |
| APTE-150-5000G | IBA103G-93 | Hydraulic Brake Pressure Transducer | Boeing DC-10 SERIES | Current, May 2008 | — |
| APTE-177F-1000-50D | 1799M72P03 | Pressure Interface Unit | General Electric Company CF34-10A16 | Current, Oct 2015 | — |
| APTE-23A-1500-61.9D | APTE-23A-1500-61.9D | Pt6a-66 Engine Torque Transmitter | Piaggio Aero Industries S.P.A P-180 Avanti, P-180 Avanti II | Current, Feb 2012 | — |
| APTE-272A-1000-4000SG | S271U123-1 | Hydraulic Pressure Transducer | The Boeing Company 747-100 Series, 747-200B Series, 747-200F Series, 747-200C Series, 747SR series, 747SP Series, 747-100B Series, 747-300 Series, 747-100B SUD Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 747-8F series, 747-8 series | Current, Nov 2013 | — |
| APTE-431A-1000-135G | APTE-431A-1000-135G | Engine Oil Pressure Transducer | Piaggio Aero Industries, S.P.A P-180 Avanti, P-180 Avanti II | Current, Sep 2014 | — |
| APTE-438-1000-75D | 5056111 | Engine Torque Oil Pressure | Daher Aerospace TBM 700 | Current, Nov 2018 | — |
| APTE-4A-1250-130D | 4120T16P02 | Transmitter, Oil Pressure | General Electric Company CF34-8C1, CF34-8C5, CF34-8C5A1, CF34-8C5A2, CF34-8C5A3, CF34-8C5B1 CF34-8E2, CF34-8E2A1, CF34-8E5, CF34-8E5A1, CF34-8E5A2, CF34-8E6, CF34-8E6A1 CF34-10E2A1, CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1, CF34-10E7, CF34-10E7-B CF34-10A16, CF34-10A18 | Current, Apr 2013 | — |
| APTE-4C-1250-130D | 4120T16P03 | Transmitter, Oil Pressure | General Electric Company CF34-10A16, CF34-10A18 CF34-10E2A1, CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1, CF34-10E7, CF34-10E7-B, CF34-8C1, CF34-8C5, CF34-8C5A1, CF34-8C5A2, CF34-8C5A3, CF34-8C5B1, CF34-8E2, CF34-8E2A1, CF34-8E5, CF34-8E5A1, CF34-8E5A2, CF34-8E6, CF34-8E6A1 | Current, Dec 2014 | — |
| APTE-4RD-1625-280D | APTE4RD1625 | Transducer, Oil Pressure | Rolls-Royce Plc. RB 211 TRENT 768-60, RB 211 TRENT 772-60, RB 211 TRENT 772B-60 | Current, Jun 2018 | — |
| IPTE-16-1000-4000A | D25W883001-003 | Hydraulic Pressure Transmitter, Lh, Rh, Aft, Cent, Lwr Manifold | Gulfstream Aerospace Lp Gulfstream 280 | Current, Sep 2013 | — |
| IPTE-16-1000-4000A | D25W883001-003 | Hydraulic Pressure Transducer | Gulfstream Aerospace Lp Israel Aircraft Industries Model Galaxy | Current, Sep 2013 | — |
| IPTE-255-1000-2400G | 4AS7510714-001 | Pressure Transducer Oxygen | Gulfstream Aerospace Lp Israel Aircraft Industries Model Galaxy | Current, Sep 2013 | — |
Sell any of these? List it free and this table names you, as does the page of every OEM number it replaces.
Source: the FAA PMA database, refreshed weekly. A PMA part is approved for the specific eligibility on its FAA record; whether it may be installed on a particular aircraft, engine or component is the installer's determination.