Airfilm Camera Systems
PMA PQ2334NM · 25 approved parts replacing 12 OEM numbers · LLC | Md Helicopters, Textron Aviation, Inc., Airbus Helicopters, Eurocopter, Eurocopter Deutschland, Bell
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes |
|---|---|---|---|---|---|
| AF-R44-1 | AF-R44-1 | Nose Utility Mount | Robinson R44, R44II, R66 | Current, Jan 2018 | — |
| AFM-130-1 | Modification Part | Ec130 Utility Mount, Long Arm Kit | Airbus Helicopters EC130B4 | Current, Jun 2019 | — |
| AFM-130-3 | Modification Part | Ec 130 Utility Mount, Short Arm Kit | Airbus Helicopters EC130T2 | Current, Jun 2019 | — |
| AFWM-172-1 | Modification Part | Wing Strut Mount, Lh | Textron Aviation, Inc. 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172Q, 172RG, R172H | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-172-2 | Modification Part | Wing Strut Mount, Rh | Textron Aviation, Inc. 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172Q, 172RG, R172H | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-172M-1 | Modification Part | Mini Wing Mount | Textron Aviation, Inc. 172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172Q, 172RG, R172H | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-180-1 | Modification Part | Wing Mount, Lh | Textron Aviation, Inc. 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-180-2 | Modification Part | Wing Mount, Rh | Textron Aviation, Inc. 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-182-1 | Modification Part | Wing Mount, Lh | Textron Aviation, Inc. 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, 182S, 182T, R182, T182, TR182 | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-182-2 | Modification Part | Wing Mount, Rh | Textron Aviation, Inc. 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, 182S, 182T, R182, T182, TR182 | Current, Oct 2020 | — |
| AFWM-182M-1 | Modification Part | Mini Wing Mount | Textron Aviation, Inc. 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, 182S, 182T, R182, T182, TR182 | Current, Oct 2020 | — |
| AP206UM02 | AP206UM02 | Belly Utility Mount | Bell 206, 206A, 206B, 206B-1, 206L, 206L-1, 206L-3, 206L-4, 407 | Current, Feb 2018 | — |
| AP350UM02 | AP350UM02 | Belly Utility Mount | Airbus Helicopters AS350B, AS350BA, AS350B1, AS350B2, AS350B3, AS350C, AS350D, AS350D1 | Current, Feb 2018 | — |
| AP500UM03-RV2 | Modification Part | Mount Assembly | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | Current, Apr 2025 | — |
| AP600UM02-01 | AP600UM02-01 | Mount Bracket, Right | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-02 | AP600UM02-02 | Mount Bracket, Left | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-03 | AP600UM02-03 | Doubler | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-04 | AP600UM02-04 | Adaptor | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-05 | AP600UM02-05 | Lateral Brace | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-08 | AP600UM02-08 | Channel | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-09 | AP600UM02-09 | Aft Bracket | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| AP600UM02-11 | AP600UM02-11 | Aft Plate | LLC | Md Helicopters 369 (Army YOH-6A) | 369A (Army OH-6A) | 369D | 369E | 369F | 369FF | 369H | 369HE | 369HM | 369HS | 500N | 600N | Current, Apr 2026 | — |
| All parts listed on Master Drawing List (MDL) No. AF145-210. | Modification Part | Utility Mount | Eurocopter Deutschland MBB-BK 117 C-2 | Current, Jun 2008 | — |
| MDL AFDP-010 | Modification Part | Down Post Utility Bracket | Eurocopter AS350-C, AS350-D, AS350-D1, AS350-B, AS350-B1, AS350-B2, AS350-B3, AS350-BA, AS355-E, AS355-F, AS355-F1, AS355-F2, AS355-N, AS355-NP | Current, Nov 2011 | — |
| MDL AFSP-010. | Modification Part | Single Pole Utility Bracket | Eurocopter AS350-C, AS350-D, AS350-D1, AS350-B, AS350-B1, AS350-B2, AS350-B3, AS350-BA, AS355-E, AS355-F, AS355-F1, AS355-F2, AS355-N, AS355-NP | Current, Nov 2011 | — |
Sell any of these? List it free and this table names you, as does the page of every OEM number it replaces.
Source: the FAA PMA database, refreshed weekly. A PMA part is approved for the specific eligibility on its FAA record; whether it may be installed on a particular aircraft, engine or component is the installer's determination.