Airborne Maintenance & Engineering Services
PMA PQ2732CE · 5,591 approved parts replacing 5,451 OEM numbers · Boeing, Airbus, Airbus Sas, Mcdonnell Douglas, Boeing, Cirrus Design Corporation
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes |
|---|---|---|---|---|---|
| 007-00100-9 | 007-00100-9 | Doubler Installation Cargo Mod (Installation) | Boeing 737-200/300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00104-1 | 007-00104-1 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00104-3 | 007-00104-3 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00105-1 | 007-00105-1 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00105-3 | 007-00105-3 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00106-1 | 007-00106-1 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00106-11 | 007-00106-11 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00106-3 | 007-00106-3 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00106-5 | 007-00106-5 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00106-7 | 007-00106-7 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00107-1 | 007-00107-1 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00107-3 | 007-00107-3 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00107-5 | 007-00107-5 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00108-1 | 007-00108-1 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00108-3 | 007-00108-3 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00109-1 | 007-00109-1 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00109-3 | 007-00109-3 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00110-1 | 007-00110-1 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-1 | 007-00111-1 | Doubler | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-13 | 007-00111-13 | Filler | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-15 | 007-00111-15 | Doubler | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-17 | 007-00111-17 | Doubler | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-25 | 007-00111-25 | Plug | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-27 | 007-00111-27 | Filler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-31 | 007-00111-31 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00111-33 | 007-00111-33 | Tripler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00112-1 | 007-00112-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-1 | 007-00113-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-11 | 007-00113-11 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-13 | 007-00113-13 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-15 | 007-00113-15 | Doubler | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-5 | 007-00113-5 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-7 | 007-00113-7 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00113-9 | 007-00113-9 | Doubler Assy | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00114-1 | 007-00114-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00114-3 | 007-00114-3 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00114-5 | 007-00114-5 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00114-7 | 007-00114-7 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00115-1 | 007-00115-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00115-3 | 007-00115-3 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-1 | 007-00116-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-11 | 007-00116-11 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-13 | 007-00116-13 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-15 | 007-00116-15 | Filler, Taper | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-21 | 007-00116-21 | Stiffener | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-23 | 007-00116-23 | Stiffener | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-25 | 007-00116-25 | Stiffener | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-27 | 007-00116-27 | Web | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-29 | 007-00116-29 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-3 | 007-00116-3 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-5 | 007-00116-5 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00116-7 | 007-00116-7 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00117-1 | 007-00117-1 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00117-3 | 007-00117-3 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00117-5 | 007-00117-5 | Splice | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00118-1 | 007-00118-1 | Shim | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00120-19 | 007-00120-19 | Installation (Without Airstairs) | Boeing 737-300 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00120-29 | 007-00120-29 | Installation (Airstairs Removed And Deactivated Permanently) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00120-39 | 007-00120-39 | Installation (Scuff Plate) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00120-49 | 007-00120-49 | Installation (Without Airstairs) | Boeing 737-400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00120-9 | 007-00120-9 | Installation (With Airstairs) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-19 | 007-00200-19 | Frame Assy & Install, Sta 360 (Net Fitting A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-29 | 007-00200-29 | Frame Reinf Install, Sta 348.2 (Net Fitting A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-39 | 007-00200-39 | Frame Assy & Install, Upper Sta 344 (Net Fitting A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-49 | 007-00200-49 | Inner Skin Install (Net Fitting Install) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-59 | 007-00200-59 | Jamb Installation (For 9g Blkhd A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-69 | 007-00200-69 | Inner Skin Installation (9g Blkhd Installation) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-79 | 007-00200-79 | Frame Assy & Installation, Sta 360 (9g Blkhd A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-89 | 007-00200-89 | Frame Reinf Installation, Sta 348.2 (9g Blkhd A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-9 | 007-00200-9 | Jamb Install (For Net Fitting A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00200-99 | 007-00200-99 | Frame Assy & Installation, Upper Sta 344 (9g Blkhd A/C) | Boeing 737-300/400 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00201-1 | 007-00201-1 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00201-3 | 007-00201-3 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00201-5 | 007-00201-5 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00201-7 | 007-00201-7 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00202-1 | 007-00202-1 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00202-3 | 007-00202-3 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00202-5 | 007-00202-5 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00202-7 | 007-00202-7 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00203-1 | 007-00203-1 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00203-3 | 007-00203-3 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00203-5 | 007-00203-5 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00203-7 | 007-00203-7 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00204-1 | 007-00204-1 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00204-3 | 007-00204-3 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00204-5 | 007-00204-5 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00204-7 | 007-00204-7 | Tension Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-1 | 007-00205-1 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-11 | 007-00205-11 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-13 | 007-00205-13 | Clip | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-15 | 007-00205-15 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-17 | 007-00205-17 | Clip | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-2 | 007-00205-2 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-21 | 007-00205-21 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-23 | 007-00205-23 | Clip | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-25 | 007-00205-25 | Web | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-26 | 007-00205-26 | Strap | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-27 | 007-00205-27 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-28 | 007-00205-28 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
| 007-00205-5 | 007-00205-5 | Angle | Boeing 737-300/400/700 | Current, Jul 2022 | — |
Page 1 of 70 (6,959 records). Next
Sell any of these? List it free and this table names you, as does the page of every OEM number it replaces.
Source: the FAA PMA database, refreshed weekly. A PMA part is approved for the specific eligibility on its FAA record; whether it may be installed on a particular aircraft, engine or component is the installer's determination.