Triumph Aerospace Systems Inc.
PMA PQ3766CE · 358 approved parts replacing 307 OEM numbers · The Boeing Company, Hawker Beechcraft Corporation, Raytheon/ Beech Aircraft Company, Learjet Inc., Bombardier Aerospace Learjet, Inc. | Piper Aircraft
| PMA part | Replaces | Name | Make / model | Status | On PartsAndPlanes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5711427 -6, -7 | 5711427 -6, -7 | Spacer | Cessna Aircraft Company 441 | Current, Feb 2014 | — |
| 97350-001 | Modification Article | Windshield Lh, Heated | Inc. | Piper Aircraft PA-46-600TP | PA46R350T | PA46350P | PA46500TP | Current, Jul 2024 | — |
| 97350-001-70 | Modification Article | Windshield Lh, Heated - Coolview | Inc. | Piper Aircraft PA-46-600TP | PA46R350T | PA46350P | PA46500TP | Current, Jul 2024 | — |
| 97350-001A | Modification Article | Windshield Lh, Heated (Alternate) | Inc. | Piper Aircraft PA-46-600TP | PA46R350T | PA46350P | PA46500TP | Current, Jul 2024 | — |
| 97350-001A-70 | Modification Article | Windshield Lh, Heated - Coolview (Alternate) | Inc. | Piper Aircraft PA-46-600TP | PA46R350T | PA46350P | PA46500TP | Current, Jul 2024 | — |
| 9911003 -1, -2 | 9911003 -1, -2 | Windshield | Cessna Aircraft Company 441 | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-384139-007 | 101-384139-7 | Seal, Cabin Window | Beechcraft Corporation B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Oct 2015 | — |
| LA101-420080 -5 | 100-420080 -5 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Company C90, C90A, E90, F90, H90, A100,B100,200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420080 -5 | 101-420080 -5 | Window, Storm | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -5, -6, -7 & -8 | 100-420080 -5, -6, -7 & -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Nov 2013 | — |
| LA101-420080 -5, -6, -7 & -8 | 101-420080 -5, -6, -7 & -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420080 -5, -6, -7 & -8 | 100-420080 -5, -6, -7 & -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-420080 -5, -6, -7 & -8 | 101-420080 -5, -6, -7 & -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420080 -6 | 101-420080 -6 | Window, Storm | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -6 | 100-420080 -6 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Company C90, C90A, E90, F90, H90, A100,B100,200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420080 -7 | 100-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Company C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420080 -7 | 101-420080 -7 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -7 | 100-420080 -1, -2, -3, -4, -6, 50-420083 -24, -26, -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -7 & -8 | 101-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420080 -7 & -8 | 100-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Nov 2013 | — |
| LA101-420080 -7 & -8 | 100-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-420080 -7 & -8 | 101-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420080 -8 | 101-420080 -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -8 | 101-420080 -1, -2, -3, -4, -6, 50-420083 -24, -26, -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420080 -8 | 100-420080 -1, -2, -3, -4, -5, & -6, 50-420083 -25, -26, -45, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Hawker Beechcraft Company C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420080-5 | 101-420080-5 | Window, Storm | Raytheon/Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420080-6 | 101-420080 -6 | Window, Storm | Raytheon/Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420080-7 | 100-420080 -7 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420080-7 | 100-420080-1, -2, -3, -4, -6, 50-420083 -24, -26, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420080-8 | 100-420080 -8 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420080-8 | 100-420080-1, -2, -3, -4, -6, 50-420083 -24, -26, & -46 | Window, Storm Laminated, Stretched Acrylic | Raytheon/ Beech Aircraft Company C90A, F90, 200, 200C, 200CR, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081 -1 | 101-420081 -1 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-420081 -1 | 101-420081-1 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | 101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | 101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | 101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | 101-420081 -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 & -14 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Nov 2013 | — |
| LA101-420081 -10 | 101-420081-10 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -11 | 101-420081-11 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -12 | 101-420081-12 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -13 | 101-420081-13 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -14 | 101-420081 -14 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -2 | 101-420081-2 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -5 | 101-420081-5 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -6 | 101-420081-6 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -7 | 101-420081-7 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -8 | 101-420081-8 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081 -9 | 101-420081-9 | Window, Pilots, Laminated | Hawker Beechcraft Company C90,C90A, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200C (C-12F), B200C (UC-12F), B200C (UC-12M), B200CT, B200T, 300, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420081-1 | 101-420081-1 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-10 | 101-420081-10 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-11 | 101-420081-11 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-12 | 101-420081-12 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-13 | 101-420081-13 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-14 | 101-420081-14 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-2 | 101-420081-2 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 00, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-5 | 101-420081-5 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-6 | 101-420081-6 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-7 | 101-420081-7 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-8 | 101-420081-8 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420081-9 | 101-420081-9 | Window, Side Cockpit | Raytheon/ Beech Aircraft Company 101, A200, F90, G90, F90A, 300, 300C, B200C, B200T, B200, B200CT, A200C, A200CT, A200CT (RC-12D), B300, A200CT (RC-12H), A200CT (RC-12K), B200C (C-12F), B200C (UC-12M), B200C (UC-12F), B300C, 300 (FAA), B200C, 200, 200T, 200C, 200CT, C90,C90A, F90, H90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-420122 -59 | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Company C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420122 -59, -59B, -60 & -60B | 101-420122 -51 & -52, -59 & -60 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420122 -59, -59B, -60 & -60B | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Corporation C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Nov 2013 | — |
| LA101-420122 -59, -59B, -60 & -60B | 101-420122 -51 & -52, -59 & -60 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Corporation C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1900D | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-420122 -59, -59B, -60 & -60B | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Corporation C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-420122 -59B | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Company C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420122 -60 | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Company C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420122 -60B | 101-420122 -51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft Company C90, E90, F90, H90, A100, B100, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, 1900C, 1099D | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-420122-59, -59B, -60 & -60B | 101-420122-51 & -52 | Window, Storm Assy. | Hawker Beechcraft C90, F90, 200, 200C, 200CT, A200, A200C, A200CT (RC-12K), B200, B200C, B200T, B200CT, 300, B300, B300C, C90, E90, H90, A100, B100, 1900D | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-430183 -1 | 101-430183 -1 | Window, Cabin Laminated | Raytheon/ Beech Aircraft Company 200, A200, 200C, 200CT, A200C, A200CT, 300, 300C, F90 | Current, Aug 2011 | — |
| LA101-430183 -1 | 129-430183-1 | Window, Cabin Laminated | Raytheon/ Beech Aircraft Company 200, A200, 200C, 200CT, A200C, A200CT, 300, 300C, F90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-430183 -1 | 129-430183-1 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Company B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-430183 -1, -3 & -5 | 101-430183 -1, -3 & -5 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Corporation B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-430183 -1, -3 & -5 | 129-430183 -1, -3 & -5 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Corporation B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Nov 2013 | — |
| LA101-430183 -1, -3 & -5 | 101-430183 -1, -3 & -5 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Corporation B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Sep 2015 | — |
| LA101-430183 -1, -3 & -5 | 129-430183 -1, -3 & -5 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Corporation B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Feb 2014 | — |
| LA101-430183 -3 | 129-430183-3 | Window, Cabin Laminated | Raytheon/ Beech Aircraft Company 200, A200, 200C, 200CT, A200C, A200CT, 300, 300C, F90 | Current, Jan 2011 | — |
| LA101-430183 -3 | 129-430183 -3 | Window, Laminated Stretched Acrylic, Cabin | Hawker Beechcraft Company B90, C90, C90A, E90, F90, H90, 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 300LW, B300, B300C | Current, Apr 2013 | — |
| LA101-430183 -3 | 101-430183 -3 | Window, Cabin Laminated | Raytheon/ Beech Aircraft Company 200, A200, 200C, 200CT, A200C, A200CT, 300, 300C, F90 | Current, Aug 2011 | — |
