FAA-PMA parts for Raytheon
199 approved part numbers from 39 holders on the FAA's Parts Manufacturer Approval list for Raytheon (FAA records under Raytheon, Raytheon, Raytheon.). Pick a model for its own page, or search any OEM number: the approved replacements are on its part page.
Models
- 200 39
- B200 31
- 200C 30
- B200C 28
- HAWKER 800XP 23
- B90 21
- 65-90 15
- 65-A90 15
- 65-A90-4 15
- E90 15
- 65-A80 14
- 65-B80 14
- C90A 14
- 100 13
- 65-80 13
- A65 13
- B100 13
- 70 12
- 95-A55 12
- 95-B55 12
- 95-B55A 12
- 95-C55 12
- 95-C55A 12
- A60 12
- 65-A90-1 11
- 65-A90-2 11
- 65-A90-3 11
- C90 11
- 1900 10
- 200T 10
- 300 10
- BEECH) (G36 10
- D55A 10
- 36 9
- 65-88 9
- 95-55 9
- 99A 9
- A100 9
- A100A 9
- B99 9
- C50 9
- D55 9
- E55 9
- F33A 9
- F33C 9
- 1900C 8
- 1900D 8
- 200CT 8
- 65 8
- 99 8
- A36 8
- B200CT 8
- B200T 8
- C99 8
- D50E 8
- F50 8
- 60 7
- 65-A80-8800 7
- A100C 7
- A65-8200 7
- A99A 7
- B300 7
- D50B 7
- D50C 7
- E55A 7
- V35B 7
- 35 6
- B300C 6
- D50A 6
- D50E-5990 6
- G33 6
- G50 6
- H50 6
- V35 6
- 300LW 5
- 56TC 5
- 58 5
- 58TC 5
- A200 5
- A200C 5
- A200CT 5
- A36TC 5
- A56TC S/N TG78 & UP 5
- A99 5
- B60 5
- C90GT 5
- D50 (L-23E) 5
- DH 125 SERIES 3A 5
- DH 125 SERIES 400A 5
- E50 (L-23D 5
- H90 5
- HAWKER 800 5
- J50 5
- RL-23D) 5
- 200/C/T/CT 4
- 300 AND 1900/C/D 4
- 320D 4
- 320E 4
- 320F 4
- 340 4
- 340A 4
- 400 4
- 400A 4
- 401 4
- 401A 4
- 402 4
- 402A 4
- 402B 4
- 414 4
- 500-A 4
- 58A 4
- 58P 4
- 800XP WITH STC ST01441WI INSTALLED 4
- A200 (C-12A) 4
- A200/C/CT 4
- B19 4
- B200/C/T/CT 4
- B36TC 4
- B50 4
- BH.125 SERIES 400A 4
- BH.125 SERIES 600A 4
- E33A 4
- E50 4
- F90 4
- HS.125 SERIES 600A 4
- MODEL 800 4
- PA-23-160 4
- PA-23-235 4
- T310P 4
- 25 3
- 28 3
- 300/300LW 3
- 31 3
- 310B 3
- 310G 3
- 310H 3
- 35-33 3
- 35-A33 3
- 35-B33 3
- 35-C33 3
- 3A16) (56TC 3
- 401B 3
- 441 3
- 45 (YT-34) 3
- 50 3
- 55 3
- 560-A 3
- 58PA 3
- 65-A80-880 3
- 680-F 3
- 690C 3
- 695 3
- 720 3
- 95-B55B (T-42A) 3
- A100-1 (U-21J) 3
- A12CE) (60 3
- A200 (C-12C) 3
- A200C (UC-12B) 3
- A45 (T-34A 3
- A56TC 3
- B-45) 3
- B200C (C-12F) 3
- B50 (L-23B) 3
- B95 3
- B95A 3
- BAE.125 SERIES 1000A 3
- BAE.125 SERIES 1000B 3
- BAE.125 SERIES 800A 3
- BAE.125 SERIES 800B 3
- BEECH) (76 3
- D45 (T-34B) 3
- D50 3
- D95A 3
- DH.125 SERIES 1A 3
- DH.125 SERIES 1A-522 3
- DH.125 SERIES 1A/R-522 3
- DH.125 SERIES 1A/S-522 3
- DH.125 SERIES 3A/R 3
- DH.125 SERIES 3A/RA 3
- E55A S/N TE768-TE937 3
- E95 3
- F150K 3
- F152 3
- F33 3
- FA150K 3
- FA150L 3
- FRA150L 3
- H35 3
- HAWKER 1000 3
- HS.125 SERIES 1B 3
- HS.125 SERIES 1B-522 3
- HS.125 SERIES 1B/R-522 3
- HS.125 SERIES 1B/S-522 3
- HS.125 SERIES 3B 3
- HS.125 SERIES 3B/R 3
- HS.125 SERIES 3B/RB 3
- HS.125 SERIES 3B/RC 3
- HS 125 SERIES 400A 3
- HS.125 SERIES 400B 3
- HS.125 SERIES 400B/1 3
- HS.125 SERIES 401B 3
- HS.125 SERIES 403A(C) 3
- HS.125 SERIES 403B 3
- HS.125 SERIES 600B 3
- HS.125 SERIES 600B/1 3
- HS.125 SERIES 600B/2 3
- HS.125 SERIES 600B/3 3
- HS.125 SERIES 700A 3
- HS.125 SERIES 700B 3
- HS.125 SERIES F3B 3
- HS.125 SERIES F3B/RA 3
- HS.125 SERIES F400B 3
- HS.125 SERIES F403B 3
- HS.125 SERIES F600B 3
- HS125 SERIES 700A WITH STC ST01110WI-D INSTALLED. 3
- J35 3
- K35 3
- KING AIR 200 3
- KING AIR 300/300LW 3
- M35 3
- N35 3
- P35 3
- PA-23-250 3
- S35 3
- T310Q 3
- V35A 3
- 1000A) CESSNA (406 2
- 1121A 2
- 175 2
- 201 2
- 201C 2
- 24B 2
- 24C 2
- 24D 2
- 24E 2
- 24F 2
- 25B 2
- 25C 2
- 25D 2
- 25F 2
- 300 & 1900 SERIES 2
- -300 SERIES) GULFSTREAM (G-1159 (GULFSTREAM II) 2
- 310 2
- 310A 2
- 310C 2
- 310D 2
- 310E 2
- 310F 2
- 310J 2
- 310K 2
- 310L 2
- 310N 2
- 310P 2
- 310Q 2
- 310R 2
- 337 2
- 337A 2
- 337B 2
- 337C 2
- 337D 2
- 337E 2
- 337F 2
- 337G 2
- 35) (95 2
- 35-C33A 2
- 36A 2
- 3A16) 2
- (3A16) (60 2
- 3A16) (95 2
- 3A16) (95-55 2
- 3A16) (B95 2
- 3A16) (E55 2
- 400A) (BAE.125 SERIES 800A 2
- 421A 2
- 421B 2
- 500 2
- 500-B 2
- 500-B) TWIN COMMANDER (560F 2
- 500-F 2
- 520 2
- 550 2
- 560 2
- 58A D55 2
- 58TCA 2
- 620 2
- 620A 2
- 620B 2
- 620TP 2
- 680-FL 2
- 680-FL(P) 2
- 680FL(P) 2
- 680T 2
- 685 2
- 695A) WACO (YMF) WEATHERLY AVIATION CO. (201A 2
- 76) (58P 2
- 800A (C-29A 2
- 99A (FACH) 2
- A12CE) 2
- (A12CE) (56TC 2
- A200CT (C-12D) 2
- A200CT (C-12F) 2
- A200CT (FWC-12D) 2
- A200CT (RC-12D) 2
- A200CT (RC-12G) 2
- A200CT (RC-12H) 2
- A23 2
- A36TC) (76) (77) (T-34) (23 2
- A56TC S/N TG78 & UP 58 2
- A65-80 2
- B200C (C-12R) 2
- B200C (UC-12F) 2
- B200C (UC-12M) 2
- B60) (B19 2
- B60 S/N P-123 - P-251 2
- B60 S/N P-123 - P-252 2
- BAE.125-800A 2
- BAE 125 / HAWKER 800 2
- BAE 125 / HAWKER 800/1000 2
- BEECH) (50 (C23A) 2
- BEECH AIRCRAFT) (65-A90 2
- BEECH AIRCRAFT) (E90 2
- BSO(L-23B) 2
- C23 2
- C23) (T-34C) REIMS (F150H 2
- C90 SERIES 2
- DHC-7-100 2
- DHC-8-100 2
- E33 2
- E33C 2
- G-1159A (GULFSTREAM III) 2
- G-IV ASTRA SPX) LEARJET (24 2
- G36 2
- INC. (DHC-6-100 2
- J50 65 (L-23F) 2
- MYSTERE FALCON 20-F5 2
- PA-31P) EMBRAER (EMB-145) BOMBARDIER (CL-215-1A10 2
- SAAB 340B 2
- SERIES D 2
- T210F 2
- T210G 2
- T210H 2
- T210J 2
- T210K 2
- T210L 2
- T337B 2
- T337C 2
- T337D 2
- T337E 2
- T337F 2
- T337G 2
- TE939-TE977 2
- TP206A 2
- TP206B 2
- TP206C 2
- TP206D 2
- TP206E 2
- TU206A 2
- TU206B 2
- TU206C 2
- TU206D 2
- TU206E 2
- TU206F 2
- U-125) 2
- (U-21F) 2
- UP) 2
- 050HSO 1
- -1000A) SAAB AIRCAFT (SAAB-FAIRCHILD 340A (SAAB-SF340A) 1
- -1000A) SAAB AIRCRAFT (SAAB-FAIRCHILD 340A 1
- -101 1
- 108-1 1
- 1121) LOCKHEED (1329-23D 1
- 1121B 1
- 1123 1
- 1124) IAI (1125 WESTWIND ASTRA) PILATUS (PC-7) (23 1
- 1124A 1
- 112B 1
- 1329-23A) GULFSTREAM AEROSPACE (G-159) MITSUBISHI (MU-2B 1
- 1329-23E 1
- 140 1
- 170 1
- 172 1
- 180 1
- 182 1
- 19 1
- 1900C (C-12J) 1
- 1900C) SAAB (2000) SAAB (SF340A) SIKORSKY (S-55 1
- 19A 1
- -2 1
- 200 SERIES) BELL (204B 1
- 2000 1
- 201B 1
- -202 1
- 205A 1
- 206 1
- -212) AVCRAFT AEROSPACE GMBH (DORNIER MODEL 328-100) LEARJET (24 1
- 212) CESSNA (172 1
- 23 1
- 23) ISRAEL (1123 1
- 24 1
- 24A 1
Holders with the most Raytheon approvals
- B/E Aerospace Inc., dba, Smr Technologies Inc. · 30 parts
- Blr Aerospace LLC · 25 parts
- Rockwell Collins Inc. · 18 parts
- Timken Corporation · 13 parts
- True Lock LLC · 11 parts
- Rosen Sunvisor Systems, LLC · 9 parts
- Ametek Ameron, LLC D/B/A Mass Systems · 7 parts
- C & D Associates · 6 parts
- Pratt & Whitney Engine Services Inc. · 6 parts
- Aero Medical Products Mfg Inc. · 5 parts
- Hrd Aerosystems Inc. · 5 parts
- LP Aero Plastics Inc. · 5 parts
- Western Filter A Division of Donaldson Company Inc. · 5 parts
- Amsafe Inc. · 4 parts
- Bw Elliott Manufacturing Co. LLC · 4 parts
- Duncan Aviation Inc. · 4 parts
- Ni-Cad Systems Inc. · 4 parts
- Raisbeck Engineering Inc. · 4 parts
- Rapco Inc. · 4 parts
- Raytheon Aircraft Svc · 4 parts
- Electronic Cable Specialists · 3 parts
- Edc · 2 parts
- GE Aviation Systems LLC (Formerly Smiths and Barbar Coleman) · 2 parts
- Great Lakes Aero Products · 2 parts
- S-Tec Corporation · 2 parts
- Summit Aviation · 2 parts
- Aero-Classics Heat Transfer Products Inc. · 1 part
- Aerospace Welding Minneapolis, Inc. · 1 part
- B/E Aerospace Inc. · 1 part
- General Aviation Modifications Inc. · 1 part
Approved parts · in stock first
| PMA part | Replaces (OEM) | Name | Holder | Model | Status | On PartsAndPlanes | DLA paid (OEM no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Modification Part | Air Ambulance Kit | Aero Medical Products Mfg Inc. | 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3, 65-A90-4, 70, B90, C90, C90A, E90, H90, 65-A80 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 07204 | 07204 | Cup | Timken Corporation | 50)
(65)
TWIN COMMANDER (500, 560-A, 500-A, 500-B)
TWIN COMMANDER (560F, 680F, 680FL(P), 720, 680T, 685, 690B, 690C, 695, 695A | Current, May 2016 | — | — |
| 07204 | 07204 | Cup | Timken Corporation | 50)
(65)
TWIN COMMANDER (500, 560-A, 500-A, 500-B)
TWIN COMMANDER (560F, 680F, 680FL(P), 720, 680T, 685, 690B, 690C, 695, 695A | Current, Jun 2014 | — | — |
| 08125 | 08125 | Cone | Timken Corporation | 35)
(95 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 08125 | 08125 | Cone | Timken Corporation | 35)
(95 | Current, May 2016 | — | — |
| 08125 | 214-00400 | Cone | Timken Corporation | G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC)
(76)
(77)
(T-34)
(23, B19, C23)
(T-34C)
REIMS (F150H, F150K, FA150K, FA150L, FRA150L, F152, FA152)
REIMS (F177RG)
S M E AEROSPACE (MD3-160)
SCHWEIZER (SGS I-36)
SKY INTERNATIONAL (A-1)
SKY INTERNATIONAL (S-2 | Current, May 2016 | — | — |
| 08231 | 08231 | Cup | Timken Corporation | 35)
(95 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 08231 | 08231 | Cup | Timken Corporation | 35)
(95 | Current, May 2016 | — | — |
| 08231 | 214-00300 | Cup | Timken Corporation | G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC)
(76)
(77)
(T-34)
(23, B19, C23)
(T-34C)
REIMS (F150H, F150J, F150K, FA150K, FA150L, FRA150L, F152, FA152)
REIMS (F177RG)
S M E AEROSPACE (MD3-160)
SCHWEIZER (SGS I-36)
SKY INTERNATIONAL (A-1)
SKY INTERNATIONAL (S-2 | Current, May 2016 | — | — |
| 08231 | 214-00300 | Cup | Timken Corporation | G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC)
(76)
(77)
(T-34)
(23, B19, C23)
(T-34C)
REIMS (F150H, F150J, F150K, FA150K, FA150L, FRA150L, F152, FA152)
REIMS (F177RG)
S M E AEROSPACE (MD3-160)
SCHWEIZER (SGS I-36)
SKY INTERNATIONAL (A-1)
SKY INTERNATIONAL (S-2 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 09-BC-57-201-1 | Modification Part | Bracket Assembly, Wing Ballast | Raisbeck Engineering Inc. | Beech Aircraft) (65-A90, B90, C90, C90A, C90GT, E90 | Current, Jun 2009 | — | — |
| 09-BC-57-401-1 | Modification Part | Weight, Wing Ballast | Raisbeck Engineering Inc. | Beech Aircraft) (65-A90, B90, C90, C90A, C90GT, E90 | Current, Jun 2009 | — | — |
| 125 | Modification Part | Stretcher | Aero Medical Products Mfg Inc. | 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3, 65-A90-4, 70, B90, C90, C90A, E90, H90, 65-A80 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 125 | Modification Part | Stretcher | Aero Medical Products Mfg Inc. | Bae.125 Series 800A, Bae.125 Series 800B, Bae.125 Series 1000A, Bae.125 Series 1000B, HS.125 Series 1B, HS.125 Series 1B-522, HS.125 Series 1B/R-522, HS.125 Series 1B/S-522, HS.125 Series 3B, HS.125 Series 3B/R, HS.125 Series 3B/RB, HS.125 Series 3B/RC, HS.125 Series 400B, HS.125 Series 400B/1, HS.125 Series 401B, HS.125 Series 403B, HS.125 Series 403A(C), HS.125 Series 600A, HS.125 Series 600B, HS.125 Series 600B/1, HS.125 Series 600B/2, HS.125 Series 600B/3, HS.125 Series 700A, HS.125 Series 700B, HS.125 Series F3B, HS.125 Series F3B/RA, HS.125 Series F400B, HS.125 Series F403B, HS.125 Series F600B, DH.125 Series 1A, DH.125 Series 1A-522, DH.125 Series 1A/R-522, DH.125 Series 1A/S-522, DH.125 Series 3A, DH.125 Series 3A/R, DH.125 Series 3A/RA, BH.125 Series 400A, DH.125 Series 400A, BH.125 Series 600A, Hawker 800, Hawker 800XP, Hawker 1000 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 125 | Modification Part | Stretcher | Aero Medical Products Mfg Inc. | F90 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 125 | Modification Part | Stretcher | Aero Medical Products Mfg Inc. | 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300, 1900, 1900C, 300LW, B300, B300C, 1900D | Current, Nov 2007 | — | — |
| 125 | Modification Part | Stretcher | Aero Medical Products Mfg Inc. | 99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100, A100A, B100, A99 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 13830 | 13830 | Cup | Timken Corporation | A60)
AEROSTAR (PA-60-600 (AEROSTAR 600), PA-60-601 (AEROSTAR 601))
AIR AND SPACE (18A)
BELLANCA (260)
BOEING (720)
BRANTLY (305)
CESSNA (120, 140, 170, 172, 175, 180, 182, 310, 320, 421B, 500)
EMBRAER (EMB-145)
GULFSTREAM AEROSPACE (G-159)
IAI (1121, 1121A, 1123, 1124)
IAI (1125 WESTWIND ASTRA)
PILATUS (PC-7)
(23, A23, 35, V35, 35-C33, 35-C33A D95A, 95, 60, 99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100, B100, F90, 1900, 1900C)
SAAB (2000)
SAAB (SF340A)
SIKORSKY (S-55, S-61L)
TWIN COMMANDER (500, 500-A, 500-B, 500-U, 520, 560, 560-A, 560-E, 560F, 680, 680-A, 680-E, 680-F, 680FL, 680FP, 680FL(P), 680T, 685, 685A, 690, 690A & 720 | Current, May 2016 | — | — |
| 13830 | 13830 | Cup | Timken Corporation | A60)
AEROSTAR (PA-60-600 (AEROSTAR 600), PA-60-601 (AEROSTAR 601))
AIR AND SPACE (18A)
BELLANCA (260)
BOEING (720)
BRANTLY (305)
CESSNA (120, 140, 170, 172, 175, 180, 182, 310, 320, 421B, 500)
EMBRAER (EMB-145)
GULFSTREAM AEROSPACE (G-159)
IAI (1121, 1121A, 1123, 1124)
IAI (1125 WESTWIND ASTRA)
PILATUS (PC-7)
(23, A23, 35, V35, 35-C33, 35-C33A D95A, 95, 60, 99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100, B100, F90, 1900, 1900C)
SAAB (2000)
SAAB (SF340A)
SIKORSKY (S-55, S-61L)
TWIN COMMANDER (500, 500-A, 500-B, 500-U, 520, 560, 560-A, 560-E, 560F, 680, 680-A, 680-E, 680-F, 680FL, 680FP, 680FL(P), 680T, 685, 685A, 690, 690A & 720 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 13836 | 214-00100 | Cup | Timken Corporation | 76)
(58P, 58TC)
(95-B55, E55, 58)
(T-34C)
(35-B33, G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC)
REIMS (F150H, F150K, FA150K, FA150L, FRA150L, F152, FA152)
REIMS (F177RG)
S M EM AEROSPACE (MD3-160)
SOCATA-GROUPE AEROSPATIALE (TBM 700)
STOL AIRCRAFT CORP. (UC-1 TWIN BEE (A))
TWIN COMMANDER (700)
UNIVAR ((STINSON) 108, 108-1, -2, -3, -5)
UNIVAR ((ERCO) 415-C, CD)
UNIVAR (415D, E, G (FORNEY) F-1, F-1A (ALON) A-2, A-2A (MOONEY) M10 | Current, May 2016 | — | — |
| 13836 | 13836 | Cup | Timken Corporation | 60, A60, B60 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 13836 | 13836 | Cup | Timken Corporation | 60, A60, B60 | Current, May 2016 | — | — |
| 13836 | 214-00100 | Cup | Timken Corporation | 76)
(58P, 58TC)
(95-B55, E55, 58)
(T-34C)
(35-B33, G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC)
REIMS (F150H, F150K, FA150K, FA150L, FRA150L, F152, FA152)
REIMS (F177RG)
S M EM AEROSPACE (MD3-160)
SOCATA-GROUPE AEROSPATIALE (TBM 700)
STOL AIRCRAFT CORP. (UC-1 TWIN BEE (A))
TWIN COMMANDER (700)
UNIVAR ((STINSON) 108, 108-1, -2, -3, -5)
UNIVAR ((ERCO) 415-C, CD)
UNIVAR (415D, E, G (FORNEY) F-1, F-1A (ALON) A-2, A-2A (MOONEY) M10 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 13889 | 13889 | Cone | Timken Corporation | 1900C | Current, May 2016 | — | — |
| 13889 | 13889 | Cone | Timken Corporation | 1900C | Current, Jun 2014 | — | — |
| 13889 | 214-00200 | Cone | Timken Corporation | 76)
(58P, 58TC)
(35-B33, G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC)
(T-34C | Current, May 2016 | — | — |
| 13889 | 214-00200 | Cone | Timken Corporation | 76)
(58P, 58TC)
(35-B33, G33, F33A, F33C, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC)
(T-34C | Current, Jun 2014 | — | — |
| 17693001 | Modification Part | Modification of Nose Gear Doors. | Summit Aviation | Beech) (65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, 70, B90, C90, C90A, E90, H90, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3, 65-A90-4, 99, 99A, A99, A99A, B99, C99, 100, A100, A100A, A100C, B100, 200, B200CT, A200, 200T, A200CT, B200T, A100-1, A200CT, 1900, 300, B300, A200C, B200, 200CT, B200CT, 1900C, 300LW, B300C, 1900D, 350, 350C, with STC SA01814AT-D installed. | Current, Apr 2018 | — | — |
| 19150 | 19150 | Cone | Timken Corporation | 50)
(65)
(99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100, B100)
(F90)
TWIN COMMANDER (500, 500-A, 500-B, 520, 560, 560-A)
TWIN COMMANDER (560-F, 680-F, 680-FL, 680-FL(P), 720, 500-F | Current, May 2016 | — | — |
| 19150 | 19150 | Cone | Timken Corporation | 50)
(65)
(99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100, B100)
(F90)
TWIN COMMANDER (500, 500-A, 500-B, 520, 560, 560-A)
TWIN COMMANDER (560-F, 680-F, 680-FL, 680-FL(P), 720, 500-F | Current, Jun 2014 | — | — |
| 19268 | 19268 | Cup | Timken Corporation | 50)
(99, 99A, A99A, B99, & C99, F90, 100, A100, & B100 | Current, May 2016 | — | — |
| 19268 | 19268 | Cup | Timken Corporation | 50)
(99, 99A, A99A, B99, & C99, F90, 100, A100, & B100 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 19282 | 19282 | Cup | Timken Corporation | 65, 50)
TWIN COMMANDER (500, 560-A, 500-A, 500-B)
TWIN COMMANDER (560F, 680-F, 680-FL, 680-FL(P), 720, 500-F | Current, Jun 2014 | — | — |
| 19282 | 19282 | Cup | Timken Corporation | 65, 50)
TWIN COMMANDER (500, 560-A, 500-A, 500-B)
TWIN COMMANDER (560F, 680-F, 680-FL, 680-FL(P), 720, 500-F | Current, May 2016 | — | — |
| 2022-1-1 | 2022-1-1 | 8x8 Audio-Video Distributor | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 20293001 | Modification Part | Installation of Composite Stang Fairings. | Summit Aviation | Hawker 1000 with STC ST02346AT-D installed. | Current, Apr 2018 | — | — |
| 2033-1-1 | 2033-1-1 | Rf/Ir Remote Controller | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2052-1-2 | 2052-1-2 | Environmental Controller | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2090-1-2 | 2090-1-2 | Environmental Controller | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 24720 | 24720 | Cone | Timken Corporation | HAWKER 800 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 24720 | 24720 | Cone | Timken Corporation | HAWKER 800 | Current, May 2016 | — | — |
| 24780 | 24780 | Cone | Timken Corporation | HAWKER 800 | Current, May 2016 | — | — |
| 24780 | 24780 | Cone | Timken Corporation | HAWKER 800 | Current, Jun 2014 | — | — |
| 249 | Raytheon 50-400005-6 | Center Windshield | LP Aero Plastics Inc. | B50, C50, D50, E50 | Current, Nov 2007 | — | — |
| 2501-1-136 | 2501-1-136 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-138 | 2501-1-138 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-139 | 2501-1-139 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-140 | 2501-1-140 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-141 | 2501-1-141 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-142 | 2501-1-142 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2501-1-176 | 2501-1-176 | Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2516-1-1 | 2516-1-1 | 3.8 Inch Color Display Switch Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2516-30-1 | 2516-30-1 | 3.8 Inch Color Display Switch Panel Bezel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 2517-1-1 | 2517-1-1 | Headphone Jack Panel | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 252 | Raytheon 35-410291-628, 35-410291-14, 35-410291-20, and 35-410291-134 (tinted) | Left Front Window | LP Aero Plastics Inc. | 33 through E33, C33A, E33A, 35 through S35, V35 and V35TC, V35A and V35ATC, B50 and C50, D50 through D50C, D50E and D50E-5990, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, and 95-C55A, D55 and D55A | Current, Nov 2007 | — | — |
| 268 | RaytheonP/N 45-410301-1,-19 | Windshield | LP Aero Plastics Inc. | 45 (YT-34), A45 (T-34A,B-45), D45 (T-34B) | Current, Nov 2007 | — | — |
| 2710-1-1501 | 2710-1-1501 | Bulkhead Displays | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 3201-1-1 | 3201-1-1 | Five Disk Cd Changer | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 3302-1-1 | 3302-1-1 | Dvd Player | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 3600-1-1 | 3600-1-1 | 6 Chan Audio Amplifier | Rockwell Collins Inc. | Hawker 800XP | Current, Jun 2016 | — | — |
| 41-0261-1EDC | 41-0261-1 (Grimes) | Helical Gear | Edc | Hawker 800XP | Current, Apr 2009 | — | — |
| 502431-441 | 502431-441 | Restraint System Assembly | Amsafe Inc. | BAe 125 / Hawker 800 | Current, Aug 2007 | — | — |
| 502431-442 | 502431-442 | Restraint System Assembly | Amsafe Inc. | BAe 125 / Hawker 800 | Current, Aug 2007 | — | — |
| 502588-419 | 502588-419 | Restraint System Assembly | Amsafe Inc. | BAe 125 / Hawker 800/1000 | Current, Aug 2007 | — | — |
| 502588-421 | 502588-421 | Restraint System Assembly | Amsafe Inc. | BAe 125 / Hawker 800/1000 | Current, Aug 2007 | — | — |
| 569 | RaytheonP/N 45-410302-13 | Forward Canopy Window | LP Aero Plastics Inc. | 45 (YT-34), A45 (T-34A, B-45), D45 (T-34B) | Current, Nov 2007 | — | — |
| 570 | RaytheonP/N 45-410303-1, -27 | Center Canopy Window | LP Aero Plastics Inc. | 45 (YT-34), A45 (T-34A, B-45), D45 (T-34B) | Current, Nov 2007 | — | — |
| 72019100-011 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01112WI-D installed. | Current, Feb 2010 | — | — |
| 72019100-011 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01112WI-D installed. | Current, Sep 2012 | — | — |
| 72019100-011 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01110WI-D installed. | Current, Sep 2012 | — | — |
| 72019100-111 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01111WI-D installed. | Current, Sep 2012 | — | — |
| 72019100-111 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01111WI-D installed. | Current, Feb 2010 | — | — |
| 72019100-A22 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01110WI-D installed. | Current, Sep 2012 | — | — |
| 72019100-A22, 72019100-011 | Modification Part | General Interface Unit (Giu) | Duncan Aviation Inc. | HS125 Series 700A with STC ST01110WI-D installed. | Current, Feb 2010 | — | — |
| 8000075 | Harrison P/N: 8526250 | Engine Oil Cooler | Aero-Classics Heat Transfer Products Inc. | 19 | A24R | C24R | C232 | Current, Oct 2022 | — | — |
| 8007-EL-000 | Modification Part | Auxiliary Fuel Tank Electrical Assembly | Electronic Cable Specialists | 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, C90A, C90GT | Current, Jan 2008 | — | — |
| 8007-FC-000 | Modification Part | Auxiliary Fuel Tank Locker Assembly | Electronic Cable Specialists | 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, C90A, C90GT | Current, Jan 2008 | — | — |
| 8007-PL-000 | Modification Part | Auxiliary Fuel Tank Plumbing Assembly | Electronic Cable Specialists | 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, C90A, C90GT | Current, Jan 2008 | — | — |
