Home · Standard parts · M16420

M16420 standard parts — Tube,Metallic

151 part numbers under the M16420 standard, filed against 120 national stock numbers. Each dash number below links to its own page with the government price, cross-references, approved sources and any listing on PartsAndPlanes. Ordered by what the government is buying now.

151

part numbers · 120 NSNs

1

open DLA solicitation

13

government buys, 24 months · last 2026-09-28

0

sellers with stock here

Being solicited by DLA right now

M16420 70-30 T1 C700 G1 1.050 (1 open) · M16420,1.05X083,T1,G1,C700,70/30 (1 open)

Part numberNSNItemOpen RFQsBuys, 24 moLast buySellers
M16420 70-30 T1 C700 G1 1.0504710-01-615-2768Tube,Metallic1———
M16420,1.05X083,T1,G1,C700,70/304710-01-615-2768Tube,Metallic1———
M16420 90-10 T1 C200 G1 4.5004710-00-604-7942Tube,Metallic—22026-09-28—
M16420 70-30 T1 C3300 G1 1.3154710-01-626-1408Tube,Metallic—12026-09-28—
M16420 70-30 T1 C3300 G2 1.3154710-01-332-5864Tube,Metallic—12026-09-28—
M16420 90-10 T1 C200 G1 0.2504710-00-277-4651Tube,Metallic—12026-09-28—
M16420,1.315ING1TY1CL3300,70/304710-01-626-1408Tube,Metallic—12026-09-28—
M16420 90-10 T1 C200 G1 0.675002774654—12026-09-25—
M16420 90-10 T1 C200 G1 4.0004710-00-277-4663Tube,Metallic—12026-09-15—
M16420 70-30 T1 C200 G1 1.900013648635—12026-09-01—
M16420 70-30 T1 C200 G1 2.8754710-00-289-7995Tube,Metallic—12026-08-26—
M16420 70-30 T1 C700 G1 0.500016025104—12026-08-26—
M16420,1/2ING1TY1CL700,70/30016025104—12026-08-26—
M16420 90-10 T1 C200 G1 3.500006047978—12026-08-20—
M16420 70-30 T1 C200 G1 1.660008777417—12026-08-19—
M16420 90-10 T1 C200 G1 10.750006048099—12026-08-19—
M16420015646135————
M16420016264476————
M16420 0.250 O.013101085————
M16420 70-30 T1 C1650 G1 1.660016022224————
M16420 70-30 T1 C1650 G1/2 0.250013832337————
M16420 70-30 T1 C1650 G1/2 0.500013814468————
M16420 70-30 T1 C1650 G1/2 0.750013814475————
M16420 70-30 T1 C1650 G1/2 1.050013250259————
M16420 70-30 T1 C1650 G1/2.875OD017383950————
M16420 70-30 T1 C1650 G2 1.500013335899————
M16420 70-30 T1 C1650 G2 1.900014229580————
M16420 70-30 T1 C200 G1 0.500016855304————
M16420 70-30 T1 C200 G1 0.675014208054————
M16420 70-30 T1 C200 G1 0.840016155033————
M16420 70-30 T1 C200 G1 1.050002774656————
M16420 70-30 T1 C200 G1 1.315002774543————
M16420 70-30 T1 C200 G1 10.750006048380————
M16420 70-30 T1 C200 G1 12.750008925327————
M16420 70-30 T1 C200 G1 2.375016022220————
M16420 70-30 T1 C200 G1 3.500016022221————
M16420 70-30 T1 C200 G1 4.000006048221————
M16420 70-30 T1 C200 G1 4.500006048328————
M16420 70-30 T1 C200 G1 5.563006048366————
M16420 70-30 T1 C200 G1 6.625006048367————
M16420 70-30 T1 C200 G1 8.625006048368————
M16420 70-30 T1 C200 G1/2 6.625016268982————
M16420 70-30 T1 C200 G2 1.900013893138————
M16420 70-30 T1 C200 G2 2.375014233591————
M16420 70-30 T1 C3300 G1 0.840013985703————
M16420 70-30 T1 C3300 G1 1.000016027065————
M16420 70-30 T1 C3300 G2 0.250016153552————
M16420 70-30 T1 C3300 G2 0.750016150824————
M16420 70-30 T1 C3300 G2 0.840014084782————
M16420 70-30 T1 C3300 G2 1.050016146557————
M16420 70-30 T1 C4500 G1 0.540007250175————
M16420 70-30 T1 C6000 G1 0.250016025107————
M16420 70-30 T1 C6000 G1 0.540016094093————
M16420 70-30 T1 C6000 G1/2 2.875016268978————
M16420 70-30 T1 C6000 G2 0.250012344737————
M16420 70-30 T1 C6000 G2 0.540011016036————
M16420 70-30 T1 C6000 G2 0.675016268941————
M16420 70-30 T1 C6000 G2 0.840016268981————
M16420 70-30 T1 C6000 G2 3.500016280552————
M16420 70-30 T1 C6750 G2 0.2504710-01-257-1479Tube,Metallic————
M16420 70-30 T1 C700 G1 1.000016027062————
M16420 70-30 T1 C700 G1 1.660013714365————
M16420 70-30 T1 C700 G1 1.900014446738————
M16420 70-30 T1 C700 G1 2.000016027064————
M16420 70-30 T1 C700 G1 3.500016027060————
M16420 70-30 T1 C700 G1 4.000016023296————
M16420 70-30 T1 C700 G1 4.500016264476————
M16420 70-30 T1 C700 G1 8.000016027054————
M16420 70-30 T1 C700 G1/2 0.540005422464————
M16420 70-30 T1 C700 G2 0.840013846326————
M16420 70-30 T1 C700 G2 1.900013488925————
M16420 70-30 T1 C700 G2 2.375012838466————
M16420 70-30 T1 C700 G2 2.875013679833————
M16420 70-30 T1 C700 G2 3.500014229584————
M16420 70-30 T1 C700 G2 4.000009264151————
M16420 70-30 T1 C700 G2 5.000013841272————
M16420 70-30 T2 C200 G1 12.750013355926————
M16420 70-30 T2 C200 G1/2 8.625016280577————
M16420 70-30 T2 C200 G2 3.500016280568————
M16420 70-30 T2 C3300 G1 0.250013101085————
M16420 70-30 T2 C700 G2 0.840013258141————
M16420 90-10 T1 C200 G1 0.500002774652————
M16420 90-10 T1 C200 G1 0.540002774653————
M16420 90-10 T1 C200 G1 0.840002774655————
M16420 90-10 T1 C200 G1 1.315002774657————
M16420 90-10 T1 C200 G1 1.660002898004————
M16420 90-10 T1 C200 G1 1.9004710-00-289-8005Tube,Metallic————
M16420 90-10 T1 C200 G1 12.750006048158————
M16420 90-10 T1 C200 G1 2.375002898006————
M16420 90-10 T1 C200 G1 2.875002898007————
M16420 90-10 T1 C200 G1 5.000002774665————
M16420 90-10 T1 C200 G1 5.563006047989————
M16420 90-10 T1 C200 G1 6.625006048027————
M16420 90-10 T1 C200 G1 7.625006048028————
M16420 90-10 T1 C200 G1 8.625006048050————
M16420 90-10 T1 C200 G1 9.625006048051————
M16420,0.083THKT1CL200,90/10016588896————
M16420,0.083THKT1CL200,90/10016588897————
M16420,0.083THKT1CL200,90/10016588895————
M16420,0.5IPST1G2C3300,70/30015004332————
M16420,0.675,T1,G2,C6000,70/30016268941————
M16420,0.75ING2T1CL3300,70/30016150824————
M16420,0.75IPST1G2C700,70/30015004333————
M16420,0.84,T1,G2,C6000,70/30016268981————
M16420,0.84X0.072TY1GR2CL7007030017223554————
M16420,1.050X0.065T1G1,70-30015646135————
M16420,1.050X065CMP706TY1GR2014970526————
M16420,1.050X065CMP90-10TY1GR2014970526————
M16420,1.05ING2T1CL3300,70/30016146557————
M16420,1.25IN,CL200,70-30010291097————
M16420,1.25IPST1G2C1650,70/30015004336————
M16420,1.5IN,CL200,70-30010275263————
M16420,1.5IN,CL200,70-30014802486————
M16420,1.5IPST1G2C700,70/30009264150————
M16420,1.5IPST1G2C700,70/30L1009264150————
M16420,1.660X072CMP70-30TY1GR2014970365————
M16420,1.660X072CMP715TY1GR2014970365————
M16420,1.66ING1TY1CL1650,70/30016022224————
M16420,1.66X095,T1,G1,C700,70/30016152974————
M16420,1/2ING1TY1CL6000,70/30016022974————
M16420,1/4ING1TY1CL6000,70/30016025107————
M16420,1/4INSCH200CNATBG014969101————
M16420,1/4ODCL3300CNATBG014968397————
M16420,10.75ODTY2GR1/2,70/30016155036————
M16420,16X.250G2TY2CLSPCL70/30016280562————
M16420,1ING1TY1CL3300,70/30016027065————
M16420,1ING1TY1CL700,70/30016027062————
M16420,2.0IPST1C200,70/30015004345————
M16420,2.375ING1TY1CL200,70/30016022220————
M16420,2.5IN,CL200,70-30014969044————
M16420,2.5IN,CL200,70-30010275266————
M16420,2.875,T1,G1/2,C6000,70/30016268978————
M16420,2ING1TY1CL700,70/30016027064————
M16420,3.500X095CMP706TY1GR2014970529————
M16420,3.500X095CMP90-10TY1GR2014970529————
M16420,3.51NG1TY1CL200,70/30016022221————
M16420,3.5ING1TY1CL700,70/30016027060————
M16420,3.5ING2TY2CL200,70/30016280568————
M16420,3.5INGR2TY1CL6000,70/30016280552————
M16420,3/4IN,CL200,90-10010275268————
M16420,3IN,CL200,90-10010270865————
M16420,3ING1TY1CL700,70/30016027060————
M16420,4.5INGR2TY1CL1650,70/30016774626————
M16420,4.5INGR2TY1CL1650,70/30L1016774626————
M16420,4.5ODT 1G 1CL700, 70/30016264476————
M16420,4ING1TY1CL200,70/30016025105————
M16420,4ING1TY1CL700,70/30016023296————
M16420,6.625,T1,G1/2,C200,70/30016268982————
M16420,8.625X.48TY2GR1/2,70/30016280577————
M16420,8ING1TY1CL700,70/30016027054————
M16420,CL200,1/2IN,70-30016855304————
M16420.0.84ING1TY1CL3300.70/30016158951————
M16420.25X.035CUNI70/30T1G2C3300016153552————
M16420.540ING1TY1CL6000,70/30016094093————
M16420.84ING1TY1CL200,70/30016155033————
M16420T1,G2,1.315ODCL200,70/30015196425————

Related M families: M55342, M38510, M83723, M85049, M39003, M39014, M16878, M22759, M27500, M39006, M55302, M83421. All families: standard parts index.

Part numbers and NSN cross-references from the federal logistics catalog (FLIS); solicitations from DLA DIBBS; buys from FPDS award history; sellers are PartsAndPlanes listings matched to the NSN. A part number can be filed under more than one NSN. Rebuilt nightly.

Get the daily Market Pulse

New DLA RFQs, SAM.gov notices, yesterday's awards and FAA directives, weekday mornings. Free, one click to leave.