FAA-PMA parts for Lycoming
5,263 approved part numbers from 45 holders on the FAA's Parts Manufacturer Approval list for Lycoming (FAA records under Lycoming Engines, Lycoming, Textron Lycoming, Lycoming Engines An Operating Division of Avco Corporation, Textron - Lycoming, Lycoming Division Avco Corporation, Lycomingengines, Lycoming Engines, An Operating Division of Avco Corporation, Lycoming Engines, An Operating Division of Avco Corporation, Avco Lycoming, Avco Lycoming, Avco Lycoming Williamsport Division Avco Corporation, Lycoming Division, Avco Corporation, Textron Lycoming/ Subsidiary of Textron, Inc., Avco Lycoming Williamsport Division, Lycoming Continental Franklin, Textron Lycoming Avco Corporation, Lycoming Engines., Avco Corporation | Lycoming Engines, Avco / Textron Lycoming, Textronlycoming, Avco Corporation | Textron Lycoming, Avco Corporation | Lycoming Engines, Lycoming Division Avco Corp., Inc. | Textron Lycoming / Subsidiary of Textron, Inc. | Textron Lycoming Subsidiary of Textron, Inc. | Textron Lycoming/ Subsidiary of Textron, Avco Lycoming, Teledyne, Franklin, Lycoming Division, Lycoming Engines / Textron Lycoming, Lycoming Enginesan Operating Division of Avco Corporation, Lycoming Engineslycoming Engineslycoming Engines, Lycoming,, Lycoming/, Lycomingengineslycomingengineslycomingengines, R-22 Helicopters With Lycoming Engines, Schweizer 269A, B, C Helicopters With Lycoming Engines, Avco Lycoming | Lycoming Engines, Textron Lycoming, Textron Lycoming Subsidiary of Textron Inc., Textron Lycoming Subsidiary of Textron, Inc., Textron Lycoming/Subsidiary of Textron, Inc.). 3 in stock here Pick a model for its own page, or search any OEM number: the approved replacements are on its part page.
Models
Green: parts for that model are in stock on PartsAndPlanes.
- -C1B 2,324
- -L2A 2,315
- -C2C 2,250
- -C1C 2,199
- -C2A 2,174
- -B1B 2,150
- -A1D 2,134
- -A1B 2,114
- -A2B 2,103
- -C1A 2,099
- -A2A 2,059
- -B1A 1,986
- -D1A 1,978
- -E1A 1,971
- -A2C 1,953
- -K2A 1,942
- -A1C 1,922
- -J2A 1,919
- -B1D 1,887
- -B1C 1,873
- -L2C 1,867
- -D1B 1,847
- -B2A 1,839
- -D2B 1,810
- -N2A 1,804
- -B3B 1,796
- -D2A 1,752
- -A2D 1,737
- -B2C 1,713
- -A3A 1,708
- -E2A 1,690
- -D2C 1,685
- -B2B 1,673
- -E1B 1,662
- -N2C 1,643
- -E2B 1,639
- -A4K 1,616
- -A3B 1,613
- -F1A6 1,605
- -C2E 1,588
- -B4A 1,586
- -D2G 1,570
- -C2B 1,546
- -E2D 1,536
- -D2J 1,535
- -A4J 1,530
- -A4A 1,524
- -E2G 1,523
- -E3D 1,523
- -A4N 1,517
- -H1A 1,491
- -A4M 1,484
- -M1 1,465
- -K2C 1,463
- -E2H 1,455
- -A1H 1,425
- -G1A6 1,416
- O-360-A1A 1,411
- -P2A 1,393
- -A2E 1,392
- -B3A 1,355
- -B3C 1,354
- -A1E 1,350
- -D1D 1,220
- -E3H 1,203
- -F2A 1,148
- -H2C 1,137
- HIO-360-A1A 1,126
- LIO-320-B1A 1,123
- -D2 1,117
- O-340-A1A 1,071
- -F1A 1,030
- VO-360-A1A 1,013
- -A4D 1,009
- -A3C 1,005
- IO-360-A1A 967
- -D2H 883
- -A2H 880
- -C3B 858
- -A3D 856
- -C3C 852
- AEIO-360-A1A 848
- -C3A 841
- IO-320-A1A 802
- HO-360-A1A 795
- -G1B 790
- -M3C 763
- -M2C 760
- -G2A 756
- -P1 751
- -F1B 749
- -G1 748
- -P2C 741
- -F1 729
- -E1 728
- IVO-360-A1A 708
- -P3C 702
- O-235-C1 700
- O-320-A1A 619
- O-290-D 485
- AEIO-320-E1A 86
- GO-480-G1J6 16
- IGSO-540 15
- -C2CD 1
- LYCOMING IGO-540 1
- -G1A5 2,091
- -E4A5 1,953
- -E4C5 1,938
- -B4B5 1,931
- -E4B5 1,925
- -T4A5D 1,924
- -T4B5D 1,900
- -K1K5 1,875
- -AB1AD 1,872
- -L1C5 1,848
- -K2B 1,836
- -F2B 1,822
- -H2B5D 1,769
- -C1F 1,767
- -H1B5D 1,760
- -U2A 1,740
- -B1E 1,730
- -T4C5D 1,721
- -B1F 1,709
- -B1G6 1,682
- -K1B5 1,676
- -V4A5D 1,672
- -D4A5 1,669
- -K1D5 1,663
- -C1D6 1,656
- -C4B5 1,656
- -A1B6 1,633
- -G1D5 1,631
- -K1E5 1,631
- -K1A5 1,629
- -B2F6 1,618
- -A4G 1,614
- -A1G6 1,596
- -A1F6 1,595
- -B2C5 1,586
- -A1D6 1,572
- -A2F 1,570
- -B2F 1,564
- -E2C 1,551
- -D1F 1,541
- -J3C5D 1,541
- -A2G 1,536
- -C1E 1,528
- -D3G 1,528
- -E1F 1,527
- -C1G 1,526
- -C1C6 1,520
- -B1A5 1,519
- -A1F6D 1,508
- -C1E6 1,506
- -C4D5D 1,505
- -E2F 1,505
- -B1B5 1,495
- -J1A5D 1,479
- -J3A5D 1,473
- -V2AD 1,471
- -L3C5D 1,466
- -A1LD 1,463
- -A1G6D 1,459
- -J4A5 1,453
- -A1D5 1,447
- -B2B5 1,445
- -F1B5 1,445
- -A1B6D 1,444
- -D1C 1,442
- -A3B6D 1,440
- -A1AD 1,438
- -A1B5 1,434
- -E1AD 1,434
- -A1A5 1,433
- -G1C5 1,433
- -A1C5 1,432
- -A3AD 1,429
- -G1B5 1,426
- -E1BD 1,421
- -P1A5 1,415
- -N1A5 1,411
- -C4C5 1,409
- -C2D 1,405
- -R1A5 1,405
- -A3D5 1,398
- -G1F5 1,398
- -B1C5 1,395
- -B2E 1,395
- -E1A5 1,390
- -C1B5 1,379
- -G1E5 1,379
- -E1B5 1,376
- -G2A5 1,373
- -A1F 1,372
- -W3A5D 1,335
- -J1A6D 1,329
- -M1A5 1,328
- -J2B 1,324
- -L1B5D 1,288
- -D4B5 1,284
- -F1A5 1,280
- -B2D 1,272
- -A1H6 1,252
- -AF1A 1,250
- -K1F5 1,224
- -AG1A 1,201
- AEIO-540-D4A5 1,193
- -K1A5D 1,192
- -E1A6D 1,190
- -W1A5D 1,184
- -W1A5 1,181
- -J2BD 1,174
- -K1G5 1,174
- -K1C5 1,173
- -G1A 1,171
- -B1BD 1,165
- -K1G5D 1,158
- -R2AD 1,152
- -N2BD 1,147
- -J3A5 1,146
- -K1J5 1,142
- -K1J5D 1,141
- -A5AD 1,135
- -S1A5 1,135
- -K1F5D 1,132
- -S1AD 1,110
- -AE2A 1,109
- -B1B3 1,109
- -C1A6D 1,108
- -A1P 1,099
- -A4P 1,087
- -C4F 1,082
- -C4P 1,082
- IO-540-A1A5 1,069
- LIO-360-C1E6 1,066
- -AJ1A 1,062
- IO-720-A1A 1,059
- -F1AD 1,056
- -H2AD 1,055
- -AH1A 1,050
- -G1D6 1,046
- -AC1A5 1,045
- -F2BD 1,044
- -G1B6 1,042
- -G2D6 1,036
- AIO-360-A1A 1,034
- -C1C3 1,034
- -G1H6 1,022
- -T4B5 1,018
- -B1F6 1,017
- -G1J6 1,015
- TIO-541-A1A 1,007
- -D4C5 992
- -C1C5 990
- IGSO-540-A1A 986
- VO-540-A1A 983
- -G2F6 975
- IGO-540-A1A 971
- TIVO-540-A2A 961
- -C2B2 960
- -C2A2 957
- -C2B1 952
- -A4D5 941
- LO-360-A1G6D 938
- -AA1AD 937
- -A4A5 935
- -E1C 931
- -A4B5 926
- -B2A5 926
- -K1H5 920
- -H2A5 919
- -B4A5 918
- -AB1A5 909
- -A1G 901
- -E1J 897
- -D2F 893
- -L1A5 890
- -A2 886
- -C4D5 884
- -W2A 878
- -A3B6 877
- -AF1B 875
- -D1A5 873
- -B1D5 870
- -V4A5 868
- -AA1A5 857
- -A4C5 856
- -E1C5 853
- -A1E6 851
- -K1AD 851
- -A4AD 848
- -H1A5 848
- -K1E5D 842
- -J2A5D 838
- -M1B5D 836
- TIO-540-A1A 829
- -L1A5D 821
- O-435-A 819
- -L1B5 814
- TVO-435-A1A 813
- -C1E6D 811
- -C4B5D 810
- -K2A5 807
- -M1A5D 806
- -A1D6D 804
- -AB1BD 804
- -J1B5D 802
- -M1A 802
- AEIO-320-D1B 801
- -AA1B5 798
- -D4D5 788
- AIO-320-A1A 782
- -H1A5D 779
- -M2A5D 777
- O-540-A1A 776
- -J2B5D 775
- -H2A5D 772
- -J1D5D 770
- O-235-F2A 770
- -U1A5D 768
- -M1C5 763
- -D1CD 752
- -T2AD 752
- TIO-360-A1A 749
- -A3D6D 748
- -G2B 745
- -J2D5D 742
- -B1A6 739
- -B1H 734
- -D1BD 733
- -U1B5D 733
- -A1C6 730
- -J1AD 727
- -E1B4 725
- -F1A6D 723
- -A1BD 715
- -H3AD 714
- -C1BD 708
- -E1C4 702
- -E1A4 697
- -AE1A5 695
- -F6 692
- -C1G6 691
- -F2A6 691
- TO-360-A1A6D 690
- -H2BD 688
- -C1B6 684
- -F4A6 684
- -H1AD 682
- -H1BD 681
- -E1D4 680
- -F2D6 677
- -F3A6 672
- -B1C6 670
- LHIO-360-C1A 669
- -A2A6 667
- -C2D6 666
- -C2E6 666
- -B 665
- -B1E6 663
- -B2D6 661
- -B1H3 653
- -M1B 653
- AIO-320-B1B 652
- -B2G 652
- LTIO-540-F2BD 652
- -B2G6 650
- -B1J6 649
- -L1D5 648
- -C2C6 647
- LTO-360-A1A6D 647
- -F3B6 646
- -B2C6 644
- -F4B6 642
- HIO-540-A1A 639
- -B1B6 637
- -B2H6 633
- -D 630
- -C 627
- -H1B 627
- -H3BD 623
- IGSO-480-A1A6 617
- -AF1A5 614
- -G1AD 613
- -C3A6 603
- -E2BD 600
- -C1 596
- GO-435-C2 594
- -E2AD 593
- -B1 588
- -E1A6 588
- -C2 582
- IGO-480-A1A6 581
- IO-390-A1A6 573
- -A 568
- LTIO-540-U2A 565
- TIGO-541-B1A 565
- AEIO-580-B1A 562
- -A3A6 546
Holders with the most Lycoming approvals
- Superior Air Parts Inc. · 2,290 parts
- Continental Motors Inc. · 838 parts
- Continental Aerospace Technologies Inc. · 788 parts
- Hartzell Engine Technologies LLC · 662 parts
- Kelly Aerospace Power Systems, Inc. · 323 parts
- Kelly Aerospace Energy Systems LLC · 318 parts
- Precision Airmotive LLC · 227 parts
- Champion Aerospace LLC · 213 parts
- Avstar Fuel Systems Inc. · 167 parts
- Airmotive Engineering Corp. · 129 parts
- Aero Accessories Inc. · 74 parts
- Vse Aviation Services LLC · 69 parts
- Precision Fuel Components, LLC · 62 parts
- Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC · 60 parts
- Yesteryear Aviation Inc. · 58 parts
- McFarlane Aviation Inc. · 26 parts
- Sky-Tec Partners Ltd. · 21 parts
- Aerospace Welding Minneapolis, Inc. · 16 parts
- Aerospace Turbine Rotables · 15 parts
- Hartzell Propeller LLC · 12 parts
- Aviation Products Systems Inc. · 9 parts
- Centri-Lube Technologies LLC · 8 parts
- Pall Aeropower Corporation · 8 parts
- Lamar Technologies LLC · 6 parts
- Aircraft Component Design LLC · 5 parts
- Airfasco Industries · 5 parts
- New Horizons · 5 parts
- Ram Aircraft Limited Partnership · 5 parts
- Curtis Superior Valve Co. Inc. · 4 parts
- Hartzell Engine Technologies LLC · 4 parts
Approved parts · in stock first
| PMA part | Replaces (OEM) | Name | Holder | Model | Status | On PartsAndPlanes | DLA paid (OEM no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125-13 | LYCOMING P/N STD-1792 | Intake Hose | Ram Aircraft Limited Partnership | LYCOMING IGO-540, IGSO-540 | Current, Aug 2009 | in stock Leading Edge Group, LLC, 143 | — |
| 1125-13 | LYCOMINGP/N STD-1792 | Intake Hose | Ram Aircraft Limited Partnership | LYCOMING IGO-540; IGSO-540 | Current, Oct 2021 | in stock Leading Edge Group, LLC, 143 | — |
| A16 | Aero-Lite P/N A16 | Harness | Kelly Aerospace Energy Systems LLC | GO-480-G1J6 | Current, Mar 2014 | in stock Leading Edge Group, LLC | — |
| L1 | Aero-Lite P/N A1 | Harness | New Horizons | O-235-C1, -C1A, -C1B, -C1C, -C2A, -C2C, -E1, E1B, -E2A, -F1, -F1B, -F2A, -G1, -G1B, -G2A, -H2C, -J2A, -K2A, -K2C, -L2A, -L2C, -M1, -M2C, -M3C, -N2A, -N2C, -P1, -P2A, -P2C, -P3C, O-290-D, -D2, -D2A, -D2B, -D2C, O-320-A1A, -A1B, -A2A, -A2B, -A2C, -A2D, -A3A, -A3B, -A3C, -B1A, -B1B, -B2A, -B2B, -B2C, -B3A, -B3B, -B3C, -C1A, -C1B, -C2A, -C2B, -C2CD, -C3A, -C3B, -C3C, -D1B, -D1D, -D2G, -D2H, -D2J, -E1A, -E1B, -E2B, -E2D, -E2G, -E2H, -E3D, -E3H, IO-320-A1A, -A2A, -B1A, -B1B, -B1C, -B2A, -C1A, -C1B, -E1A, -E1B, -E2A, -E2B, -F1A, AEIO-320-E1A, -E1B, -E2A, -E2B, LIO-320-B1A, -C1A, O-340-A1A, -A2A, -B1A, O-360-A1A, -A1C, -A1D, -A1H, -A2A, -A2D, -A2E, -A2H, -A3A, -A3D, -A4A, -A4D, -A4J, -A4K, -A4M, -A4N, -B1A, -B1B, -B2A, -B2B, -C1A, -C1C, -C2E, -D1A, -D2A, -D2B, -F1A6, -G1A6, IO-360-A1A, -A1D, -A2A, -B1A, -B1B, -B1C, -B1D, -B4A, C1A, -K2A, AEIO-360-A1A, -A1D, -A1E, -A2A, -B1B, -B4A, -H1A, HO-360-A1A, -B1A, -B1B, HIO-360-A1A, -B1A, -B1B, -C1A, VO-360-A1A, -A1B, -B1A, IVO-360-A1A | Current, Aug 2018 | in stock Leading Edge Group, LLC | — |
| 10-163005-11 | LW-163005-11 | Magneto, Ignition, Type S4ln-200 | Continental Motors Inc. | HIO-360- C1A, IO-360-A1A, A2A, C1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163005-2 | LW-163005-2 | Magneto, Ignition, Type S4ln-200 | Continental Motors Inc. | O-235-C1B, F1B, O-290-D2C, O-320-A2C, B2C, B3C, D2B, E2B HIO-360-A1A, B1A, C1A, IO-360-A1A, A2A, B1A, B1B, B1D, C1A, O-360-A1C, A1D, A2D, A2E, C1C, C2C, C2D, D2B, VO-360-A1B, B1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163010-1 | LW-163010-1 | Magneto, Ignition, Type S6rn-200 | Continental Motors Inc. | GSO-480-B1E6, IGSO-480-A1B6, A1E6, A1F6, IGO-540-A1A, B1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163010-10 | LW-163010-10, S6LN-200, 6393, 66LR37SCNN, 6351, 66LC35SDNN | Magneto, Ignition, Type S6ln-200 | Continental Motors Inc. | IO-540-A1A5, B1A5, B1C5, C1B5, C4B5, E1A5, G1A5, K1C5, K1D5, O-540- A4E5, B1D5, B2C5, E4C5, G1A5, G2A5, J3A5 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163010-15 | LW-163010-15 | Magneto, Ignition, Type S6rn-200 | Continental Motors Inc. | O-435-25, 25A, VO-435-A1E, A1F, TVO-435-A1A, B1A, D1B, G1B, VO-540-B1B, B1B3, B1C, B1D, B1F, B2D, C1A, C1C3, C2A, TIVO-540-A2A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163010-2 | LW-163010-2 | Magneto, Ignition, Type S6ln-200 | Continental Motors Inc. | GO-480-G2F6 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163010-9 | LW-163010-9, S6LN-200, 6351, 66LC35SDNN, 6355, 66JC45SDNN, 6393, 66LR37SCNN | Magneto, Ignition, Type S6ln-200 | Continental Motors Inc. | O-540-A1A, A1A5, A1B5, A1C5, A1D, A1D5, A2B, A3D5, A4A5, A4B5, A4C5, A4D5, A4E5, B1A5, B1B5, B1D5, B2A5, B2B5, B2C5, B4A5, B4B5, D1A5, E4A5, E4B5, E4C5, F1A5, F1B5, G1A5, G2A5, H1A5, H2A5, J3A5 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163045-3 | LW-163045-3 | Magneto, Ignition, Type S4ln-204 | Continental Motors Inc. | O-235-C1B, F1B, O-290- D2C, O-320-A2C, A3C, B2C, B3C, HIO-360-C1A, IO-360-A1A, A2A, B1A, B1B, B1D, C1A, O-360-A1C, AID, A2D, A3A, A4A, A4J, C1C, C2C, D2B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163045-6 | LW-163045-6 | Magneto, Ignition, Type S4ln-204 | Continental Motors Inc. | IO-320-B1C, IO-360-A2A, B1D, O-360-A2D | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163050-1 | LW-163050-1 | Magneto, Ignition, Type S6ln-204 | Continental Motors Inc. | TVO-435-A1A, B1A, D1B, G1B, VO-435-A1E, A1F, GO-480-G2F6, IGSO-480-A1B6, A1E6, A1F6, IVO-540-A1A, TIVO-540-A2A, VO-540-B1B, B1B3, B1C, B1D, B1F, B2D, C1A, C1C3, C2A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-163050-9 | LW-163050-9, S6LN-204, 6350, 66LP-0SCNN, 6351, 66LC35SDNN, 6371 | Magneto, Ignition, Type S6ln-204 | Continental Motors Inc. | O-540- A1D, A1D5, A3D5, A4D5, A4E5, B1A5, B1D5, B2A5, B2C5, B4A5, B4B5, D1A5, E4A5, E4C5, G1A5, G2A5, J3A5 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-3103-1 | 61547 | Carburetor Model Ma-3a | Aero Accessories Inc. | O-235 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
| 10-3103-1 | 61547 | Carburetor Model Ma-3a | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-235-C1, -C1B, -C2A, -C2B, -C2C, -H2C, -L2C | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3103-1 | 61547 | Carburetor Model Ma-3a | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-235-C1, -C1B, -C2A, -C2B, -C2C, -H2C, -L2C | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-3346-1 | 62289 | Carburetor Model Ma-3spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-290-A, -AP, -C (O-290-3), -CP, -D (O-290-11), -D2, -D2A, -D2B, -D2C | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3346-1 | 62289 | Carburetor Model Ma-3spa | Aero Accessories Inc. | O-290 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
| 10-3346-1 | 62289 | Carburetor Model Ma-3spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-290-A, -AP, -C, (O-290-3), -CP, -D, (O-290-11), -D2, -D2A, -D2B, -D2C | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-349285-1 | LW-349285-1 75453 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1208 | Continental Motors Inc. | AIO-320-A1A, O-320-B1D, HIO-360-C1B, IO-360-A1C, A2C, C1B, C1C, D1A, E1A, TIO-360-A1A, A1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349285-7 | LW-349285-7 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1208 | Continental Motors Inc. | AIO-360-A1A, HIO-360-C1B, D1A, IO-360-A1C, A2C, C1B, D1A, TIO-360- A1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349290-1 | LW-349290-1 75454, 6393, 66LR37SCNN, 6351, 66LC35SDNN, 6363, 66LR30SCNP | Magneto, Ignition, Type S6ln-1208 | Continental Motors Inc. | IO-540-E1B5, E1C5, G1E5, J4A5, K1C5, M1A5, P1A5, R1A5, O-540-B1D5, TIO-540-A1A, A1B, A2A, A2B, A2C, C1A, G1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349290-2 | LW-349290-2 75455 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1208 | Continental Motors Inc. | TIGO-541-B1A, C1A, D1A, E1A, TIO-541- A1A, C1A, E1A4, E1B4, E1C4 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349290-3 | LW-349290-3 75456 | Magneto, Ignition, Type S6rn-1208 | Continental Motors Inc. | IGS0-480-A1G6, IGO-540-A1C, IGSO-540-A1D, A1E, B1C, VO-540-B1H3 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349290-4 | LW-349290-4 75898 | Magneto, Ignition, Type S6rn-1208 | Continental Motors Inc. | TVO-435-B1B, D1A, G1A, VO-540-C2C | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349290-9 | LW-349290-9 LW-11589 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1208 | Continental Motors Inc. | TVO-435-F1A, VO-435-B1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349300-4 | LW-349300-4 75457-Y | Magneto, Ignition, Type S8ln-1208 | Continental Motors Inc. | IO-720-A1B, B1B, C1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349305-1 | LW-349305-1 75896 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1209 | Continental Motors Inc. | O-235-C2B, F2B, AIO-320-A1A, A1B, B1B, C1B, IO-320-B1D, D1A, D1B, O-320-B1D, D1F, D2C, D2F, E1C, E1F, E2E, E2F, IO-360-A1C, A2C, C1B, C1C, D1A, E1A, TIO-360-A1A, A1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349305-3 | LW-349305-3 LW11651Y | Magneto, Ignition, Type S4rn-1209 | Continental Motors Inc. | LIO-360-C1E6 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349310-1 | LW-349310-1 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-540- E1B5, G1B5, G1C5, G1D5, G1E5, J4A5, K1A5, K1B5, K1C5, M1A5, P1A5, R1A5, T4B5, W1A5, TIO-540- A1A, A1B, A2A, A2B, A2C, C1A, G1A, J2B | Current, Nov 2016 | — | — |
| 10-349310-1 | LW-349370-4 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-540-G1F5, K1E5 | Current, Mar 2015 | — | — |
| 10-349310-1 | S6LN-1209, LW-349310-1 75753, 6350, 66LP-0SCNN, 6351, 66LC35SCNN | Magneto, Ignition, Type S6ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-540-E1C5, O-540-B1D5 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349310-4 | LW-349310-4 75554 | Magneto, Ignition, Type S6rn-1209 | Continental Motors Inc. | TVO-435-F1A, VO-435-F1A, IGO-540-A1C, IGSO-540-A1D, A1E, B1C, TIGO-541-E1A, TIO-541-A1A, E1A4, E1B4, E1C4 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349310-8 | LW-349310-8 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-540-G1D5, K1B5, K1D5, O-540-E4C5, TIO-540-E1A, H1A | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349320-4 | LW-349320-4 75899-Y | Magneto, Ignition, Type S8ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-720-A1B, B1B, C1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349320-5 | LW-349320-5 | Magneto, Ignition, Type S8ln-1209 | Continental Motors Inc. | IO-720-C1B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349365-3 | LW-349365-3 75897 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1227 | Continental Motors Inc. | O-235-C2B, AIO-320- A1B, O-320- E1C, AIO-360-A1B, O-360-A1F | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349365-3 | LW-349365-3 75897 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1227 | Continental Motors Inc. | O-235-F2B, AIO-320-C1B, IO-320-D1A, D1B, O-320-D1F, D2C, E1F, E2C, AEIO-360-A1B, A2B, B2F, B2F6, AIO-360-B1B, IO-360-A1B, A1B6, A1D6, A2B, B1E, B1F, B2F, C1C, C1D6, C1E6, O-360- A1F6, A1G6, A2F, A2G, A4G | Current, Nov 2016 | — | — |
| 10-349365-6 | LW-349365-6 LW-11650 | Magneto, Ignition, Type S4rn-1227 | Continental Motors Inc. | LIO-360-C1E6 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349365-9 | LW-349365-9 | Magneto, Ignition, Type S4ln-1227 | Continental Motors Inc. | IO-360-A1B, A1B6, A2B | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349370-1 | LW-349370-1, 75902 | Magneto, Ignition, Type S6ln-1227 | Continental Motors Inc. | IGO-480-A1A6, GO-480-G1J6 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349370-2 | LW-349370-2, 75901 | Magneto, Ignition, Type S6rn-1227 | Continental Motors Inc. | GSO-480-B1J6 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-349370-4 | LW-349370-4, 75653, 6351, 66LC35SDNN, 6393, 66LR37SCNN | Magneto, Ignition, Type S6ln-1227 | Continental Motors Inc. | IO-540-G1C5, G1D5, G1F5, K1A5, K1B5, K1E5, L1A5, M1C5, O-540-B2C5, E4C5, G1A5, G2A5 | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-3565-1 | 62830 | Carburetor Model Ma-3spa | Aero Accessories Inc. | O-290 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
| 10-3565-1 | 62830 | Carburetor Model Ma-3spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-290-A, -AP, -C, (O-290-3), -CP, -D, (O-290-11), -D2, -D2A, -D2B, -D2C | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-3565-1 | 62830 | Carburetor Model Ma-3spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-290-A, -AP, -C (O-290-3), -CP, -D (O-290-11), -D2, -D2A, -D2B, -D2C | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3678-12 | 69250 | Carburetor Model Ma-4spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-320-A1A, -A2A, -A2B, -A3A, -B1A, -B2A | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3678-12 | 69250 | Carburetor Model Ma-4spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-320-A1A, -A2A, -A2B, -A3A, -B1A, -B2A | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-3678-12 | 69250 | Carburetor Model Ma-4spa | Aero Accessories Inc. | O-320 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
| 10-3678-32 | 72394 | Carburetor Model Ma-4spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-320-A1B, -A2A, -A2B, -A2C, -A2D, -A3B, -A3C, -B1B, -B2B, -B2C, -B3B, -B3C, -D1A, -D1AD, -D1C, -D2A, -D2B, -D2C, -E1A, -E2A, -E2B, -E2C, -E3D | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-3678-32 | 72394 | Carburetor Model Ma-4spa | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | O-320-A1B, -A2A, -A2B, -A2C, -A2D, -A3B, -A3C, -B1B, -B2B, -B2C, -B3B, -B3C, -D1A, -D1AD, -D1C, -D2A, -D2B, -D2C, -E1A, -E2A, -E2B, -E2C, -E3D | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3678-32 | 72394 | Carburetor Model Ma-4spa | Aero Accessories Inc. | O-320 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
| 10-382698 | LW-382698 | Kit, Magneto Switch Terminal | Continental Motors Inc. | O-320-H2AD, HIO-360-E1AD, E1BD, F1AD, IO-360-A1B6D, A1D6D, A3B6D, C1E6D, J1A6D, LO-360-E1A6D, LTO-360-E1A6D, O-360-A1AD, A1F6D, A1G6D, A1LD, A3AD, A4AD, A5AD, E1A6D, TIO-360-C1A6D, TO-360-C1A6D, E1A6D, AEIO-540-L1B5D, IO-540-C4D5D, K1A5D, K1E5D, K1F5D, K1G5D, K1J5D, L1A5D, L1B5D, M1B5D, T4A5D, T4B5D, T4C5D, U1A5D, V4A5D, W1A5D, W3A5D, LTIO-540-F2BD, J2BD, N2BD, R2AD, V2AD, O-540-H1B5D, H2B5D, J1A5D, J1B5D, J1C5D, J2A5D, J2B5D, J2C5D, J3A5D, J3C5D, L3C5D, TIO-540-F2BD, J2BD, K1AD, N2BD, R2AD, S1AD, V2AD, AA1AD, AB1AD, IO-720-A1BD, B1BD, C1BD, D1BD, D1CD | Current, Feb 2017 | — | — |
| 10-3856-12 | 71685 | Carburetor Model Ma-4-5 | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | VO-435-A1B, -A1C, -A1D | Current, Feb 2012 | — | — |
| 10-3856-12 | 71685 | Carburetor Model Ma-4-5 | Marvel Schebler Aircraft Carburetors LLC | VO-435-A1B, -A1C, -A1D | Current, Apr 2012 | — | — |
| 10-3856-12 | 71685 | Carburetor Model Ma-4-5 | Aero Accessories Inc. | VO-435 Series | Current, Apr 2008 | — | — |
